Difference between revisions of "Awakening LM Enemy Data: Paralogue 8"

From EmblemWiki
Jump to: navigation, search
Line 669: Line 669:
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
 +
<b>Turn 4</b>
 
{|class="sf" style="width: 770px; text-align: left; margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;" border="1px" cellpadding="0" cellspacing="0"
 
{|class="sf" style="width: 770px; text-align: left; margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;" border="1px" cellpadding="0" cellspacing="0"
 
!width="8%"|Name
 
!width="8%"|Name
Line 685: Line 686:
 
!width="13%"|Equipment
 
!width="13%"|Equipment
 
!width="15%"|Skills
 
!width="15%"|Skills
 +
|-
 +
|Rogue
 +
|Knight
 +
|19
 +
|54
 +
|25
 +
|0
 +
|15
 +
|9
 +
|15
 +
|20
 +
|4
 +
|4
 +
|{{Lance13}} A
 +
|Silver Lance
 +
|{{tt|Random|Defense +2, Indoor Battle, or nothing}}
 +
|-
 +
|Rogue
 +
|Dark Mage
 +
|19
 +
|49
 +
|1
 +
|15
 +
|12
 +
|12
 +
|10
 +
|12
 +
|12
 +
|5
 +
|{{Tome13}} A
 +
|Arcfire
 +
|{{tt|Random|Curse, Crimson Curse, or nothing}}
 +
|-
 +
|Rogue
 +
|Mercenary
 +
|19
 +
|48
 +
|21
 +
|0
 +
|24
 +
|21
 +
|15
 +
|11
 +
|5
 +
|5
 +
|{{Sword13}} A
 +
|Silver Sword
 +
|{{tt|Random|Late Initiative or nothing}}
 +
|-
 +
|Rogue
 +
|Archer
 +
|19
 +
|48
 +
|18
 +
|0
 +
|24
 +
|16
 +
|12
 +
|12
 +
|5
 +
|5
 +
|{{Bow13}} A
 +
|Silver Bow
 +
|{{tt|Random|Skill +2, Early Initiative, or nothing}}
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Revision as of 15:32, 15 September 2012

Back

This content was originally provided by Othin.

NormalHardLunatic

Starting

Name Class LV HP Str Mag Skl Spd Luck Def Res Mov Weapon Rank Equipment Skills
Katsidis Sorcerer 8 67 2 28 20 21 19 22 24 - Tome A Il, Dracoshield Curse, Vengeance
Rogue Archer 19 48 18 0 24 16 12 12 5 5 Bow A Silver Bow Random
Rogue Archer 19 48 18 0 24 16 12 12 5 5 Bow A Silver Bow Random
Rogue Knight 19 54 25 0 15 9 15 20 4 4 Lance A Silver Lance Random
Rogue Dark Mage 19 49 1 15 12 12 10 12 12 5 Tome A Arcthunder Random
Rogue Knight 19 54 25 0 15 9 15 20 4 4 Lance A Spear Random
Rogue Archer 19 48 18 0 24 16 12 12 5 5 Bow A Silver Bow Random
Rogue Mercenary 19 48 21 0 24 21 15 11 5 5 Sword A Silver Sword Random
Rogue Mercenary 19 48 21 0 24 21 15 11 5 5 Sword A Silver Sword Random
Rogue Archer 19 48 18 0 24 16 12 12 5 5 Bow A Silver Bow Random
Rogue Dark Mage 19 49 1 15 12 12 10 12 12 5 Tome A Arcfire Random
Rogue Knight 19 54 25 0 15 9 15 20 4 4 Lance A Spear Random
Rogue Knight 19 54 25 0 15 9 15 20 4 4 Lance A Silver Lance Random
Rogue Mercenary 19 48 21 0 24 21 15 11 5 5 Sword A Silver Sword Random
Rogue Archer 19 48 18 0 24 16 12 12 5 5 Bow A Silver Bow Random
Rogue Knight 19 54 25 0 15 9 15 20 4 4 Lance A Silver Lance Random
Rogue Dark Mage 19 49 1 15 12 12 10 12 12 5 Tome A Ruin+ Random
Rogue Archer 19 48 18 0 24 16 12 12 5 5 Bow A Silver Bow Random
Rogue Knight 19 54 25 0 15 9 15 20 4 4 Lance A Silver Lance Random
Rogue Archer 19 48 18 0 24 16 12 12 5 5 Bow A Silver Bow Random
Rogue Dark Mage 19 49 1 15 12 12 10 12 12 5 Tome A Ruin+ Random
Rogue General 3 65 31 0 23 15 21 28 12 5 Lance A, Axe A Tomahawk Random
Rogue Dark Mage 19 49 1 15 12 12 10 12 12 5 Tome A Arcthunder Random
Rogue Archer 19 48 18 0 24 16 12 12 5 5 Bow A Silver Bow Random
Rogue Mercenary 19 48 21 0 24 21 15 11 5 5 Sword A Silver Sword, Door Key Random
Rogue Knight 19 54 25 0 15 9 15 20 4 4 Lance A Silver Lance Random
Rogue Sorcerer 3 60 2 24 17 17 16 19 21 6 Tome A Nosferatu+ Random

Reinforcements

Turn 2

Name Class LV HP Str Mag Skl Spd Luck Def Res Mov Weapon Rank Equipment Skills
Rogue Mercenary 19 48 21 0 24 21 15 11 5 5 Sword A Silver Sword Random
Rogue Knight 19 54 25 0 15 9 15 20 4 4 Lance A Silver Lance Random
Rogue Archer 19 48 18 0 24 16 12 12 5 5 Bow A Silver Bow Random
Rogue Dark Mage 19 49 1 15 12 12 10 12 12 5 Tome A Nosferatu+ Random

Turn 3

Name Class LV HP Str Mag Skl Spd Luck Def Res Mov Weapon Rank Equipment Skills
Rogue Archer 19 48 18 0 24 16 12 12 5 5 Bow A Steel Bow Random
Rogue Knight 19 54 25 0 15 9 15 20 4 4 Lance A Silver Lance Random
Rogue Archer 19 48 18 0 24 16 12 12 5 5 Bow A Silver Bow Random
Rogue Dark Mage 19 49 1 15 12 12 10 12 12 5 Tome A Nosferatu+ Random
Rogue Mercenary 19 48 21 0 24 21 15 11 5 5 Sword A Silver Sword Random
Rogue Sorcerer 3 60 2 24 17 17 16 19 21 6 Tome A Thoron Random
Rogue General 3 65 31 0 23 15 21 28 12 5 Lance A, Axe A Silver Axe Random

Turn 4

Name Class LV HP Str Mag Skl Spd Luck Def Res Mov Weapon Rank Equipment Skills
Rogue Knight 19 54 25 0 15 9 15 20 4 4 Lance A Silver Lance Random
Rogue Dark Mage 19 49 1 15 12 12 10 12 12 5 Tome A Arcfire Random
Rogue Mercenary 19 48 21 0 24 21 15 11 5 5 Sword A Silver Sword Random
Rogue Archer 19 48 18 0 24 16 12 12 5 5 Bow A Silver Bow Random
Name Class LV HP Str Mag Skl Spd Luck Def Res Mov Weapon Rank Equipment Skills


Awakening Enemy Data (Lunatic Mode)
Main Story

PreProCh1Ch2Ch3Ch4Ch5Ch6Ch7Ch8Ch9Ch10Ch11Ch12Ch13
Ch14Ch15Ch16Ch17Ch18Ch19Ch20Ch21Ch22Ch23Ch24Ch25End
Paraloguequests

Par1Par2Par3Par4Par5Par6Par7Par8Par9Par10Par11Par12Par13
Par14Par15Par16Par17Par18Par19Par20Par21Par22Par23
SpotPass
FE1FE2FE3FE4 Gen 1FE4 Gen 2FE5FE6FE7FE8FE9FE10Other
Character DLC
CoY1CoY2CoY3LB1LB2LB3SB1SB2SB3RaR1RaR2RaR3
Monster DLC
Grandmaster DLC