Awakening LM Enemy Data: Death's Embrace

From EmblemWiki
Jump to: navigation, search

Back

This content was originally provided by Othin.

Difficulty Normal Hard Lunatic

Starting

Name Class LV HP Str Mag Skl Spd Luck Def Res Mov Weapon Rank Equipment Skills
Algol Berserker 20 80 50+5 0 35 44 28 34 30 6 Axe A Silver Axe++ Axefaire, Swordbreaker, Sol, Vengeance, Vantage
Risen Assassin 20 80 40 0 48 46 34 31 25 6+1 Sword A, Bow A Silver Sword++ Movement +1, Pass, Vengeance, Vantage, Random
Risen Assassin 20 80 40 0 48 46 34 31 25 6+1 Sword A, Bow A Silver Sword++ Movement +1, Pass, Vengeance, Vantage, Random
Risen Assassin 20 80 40 0 48 46 34 31 25 6+1 Sword A, Bow A Silver Sword++ Movement +1, Pass, Vengeance, Vantage, Random
Risen Assassin 20 80 40 0 48 46 34 31 25 6+1 Sword A, Bow A Silver Sword++ Movement +1, Pass, Vengeance, Vantage, Random
Risen Assassin 20 80 40 0 48 46 34 31 25 6+1 Sword A, Bow A Silver Sword++ Movement +1, Pass, Vengeance, Vantage, Random
Risen Assassin 20 80 40 0 48 46 34 31 25 6+1 Sword A, Bow A Silver Sword++ Movement +1, Pass, Vengeance, Vantage, Random
Risen Hero 20 80 42 1 46 42 42 40 33 6 Sword A Silver Axe++ Patience, Axebreaker, Bowbreaker, Sol, Vantage
Risen Hero 20 80 42 1 46 42 42 40 33 6 Sword A Silver Sword++ Patience, Axebreaker, Bowbreaker, Sol, Vantage
Risen Hero 20 80 42 1 46 42 42 40 33 6 Sword A Silver Axe++ Patience, Axebreaker, Bowbreaker, Sol, Vantage
Risen Hero 20 80 42 1 46 42 42 40 33 6 Sword A Silver Sword++ Patience, Axebreaker, Bowbreaker, Sol, Vantage
Risen Hero 20 80 42 1 46 42 42 40 33 6 Sword A Silver Sword++ Patience, Axebreaker, Bowbreaker, Sol, Vantage
Risen Sniper 20 80 41+5 1 48+2 40 38 40 31 6 Bow A Silver Bow++ Skill +2, Prescience, Bowfaire, Swordbreaker, Random
Risen Sniper 20 80 41+5 1 48+2 40 38 40 31 6 Bow A Longbow++ Skill +2, Prescience, Bowfaire, Swordbreaker, Random
Risen Sniper 20 80 41+5 1 48+2 40 38 40 31 6 Bow A Silver Bow++ Skill +2, Prescience, Bowfaire, Swordbreaker, Random
Risen Sniper 20 80 41+5 1 48+2 40 38 40 31 6 Bow A Silver Bow++ Skill +2, Prescience, Bowfaire, Swordbreaker, Random
Risen Sniper 20 80 41+5 1 48+2 40 38 40 31 6 Bow A Silver Bow++ Skill +2, Prescience, Bowfaire, Swordbreaker, Random
Risen Sniper 20 80 41+5 1 48+2 40 38 40 31 6 Bow A Silver Bow++ Skill +2, Prescience, Bowfaire, Swordbreaker, Random
Risen Sorcerer 20 80 2 44 38 35 34 41 43 6+1 Tome A Nosferatu++ Movement +1, Hex, Anathema, Bowbreaker, Vengeance
Risen Sorcerer 20 80 2 44 38 35 34 41 43 6+1 Tome A Nosferatu++ Movement +1, Hex, Anathema, Bowbreaker, Vengeance
Risen Sorcerer 20 80 2 44 38 35 34 41 43 6+1 Tome A Nosferatu++ Movement +1, Hex, Anathema, Bowbreaker, Vengeance
Risen Sniper 20 80 41+5 1 48+2 40 38 40 31 6 Bow A Longbow++ Skill +2, Prescience, Bowfaire, Swordbreaker, Random
Risen Swordmaster 20 80 38 2 44 46 45 33 37 6 Sword A Silver Sword++ Avoid +10, Pass, Swordbreaker, Astra, Vantage
Risen Berserker 20 80 50+5 0 35 44 34 34 25 6 Axe A Silver Axe++ Gamble, Axefaire, Swordbreaker, Vengeance, Vantage
Risen Berserker 20 80 50+5 0 35 44 34 34 25 6 Axe A Silver Axe++ Gamble, Axefaire, Swordbreaker, Vengeance, Vantage
Risen Berserker 20 80 50+5 0 35 44 34 34 25 6 Axe A Silver Axe++ Gamble, Axefaire, Swordbreaker, Vengeance, Vantage
Risen Warrior 20 80 48+5 0 42 38 45 40 30 6 Axe A, Bow A Silver Axe++ Gamble, Axefaire, Swordbreaker, Vengeance, Vantage
Risen Swordmaster 20 80 38 2 44 46 45 33 37 6 Sword A Silver Sword++ Avoid +10, Pass, Swordbreaker, Astra, Vantage
Risen Warrior 20 80 48+5 0 42 38 45 40 30 6 Axe A, Bow A Silver Axe++ Gamble, Axefaire, Swordbreaker, Vengeance, Vantage
Risen Swordmaster 20 80 38 2 44 46 45 33 37 6 Sword A Silver Sword++ Avoid +10, Pass, Swordbreaker, Astra, Vantage
Risen Warrior 20 80 48+5 0 42 38 45 40 30 6 Axe A, Bow A Silver Axe++ Gamble, Axefaire, Swordbreaker, Vengeance, Vantage
Risen Sniper 20 80 41+5 1 48+2 40 38 40 31 6 Bow A Longbow++ Skill +2, Prescience, Bowfaire, Swordbreaker, Random
Risen Warrior 20 80 48+5 0 42 38 45 40 30 6 Axe A, Bow A Silver Axe++ Gamble, Axefaire, Swordbreaker, Vengeance, Vantage
Risen Warrior 20 80 48+5 0 42 38 45 40 30 6 Axe A, Bow A Silver Axe++ Gamble, Axefaire, Swordbreaker, Vengeance, Vantage
Risen Sniper 20 80 41+5 1 48+2 40 38 40 31 6 Bow A Longbow++ Skill +2, Prescience, Bowfaire, Swordbreaker, Random
Risen Swordmaster 20 80 38 2 44 46 45 33 37 6 Sword A Silver Sword++ Avoid +10, Pass, Swordbreaker, Astra, Vantage
Risen Sorcerer 20 80 2 44 38 35 34 41 43 6+1 Tome A Mire Movement +1, Hex, Anathema, Bowbreaker, Vengeance

Reinforcements

Turn 0

Name Class LV HP Str Mag Skl Spd Luck Def Res Mov Weapon Rank Equipment Skills
Risen Chief Soldier 20 80 50+5 10 50 50 28 50 34 5 Lance A Brave Lance++ Lancefaire, Axebreaker, Luna, Vengeance, Counter

Turns 2-3

Name Class LV HP Str Mag Skl Spd Luck Def Res Mov Weapon Rank Equipment Skills
Risen Berserker 20 80 50+5 0 35 44 34 34 25 6 Axe A Silver Axe++ Gamble, Axefaire, Swordbreaker, Vengeance, Vantage
Risen Sniper 20 80 41+5 1 48+2 40 38 40 31 6 Bow A Silver Bow++ Skill +2, Prescience, Bowfaire, Swordbreaker, Random
Risen Hero 20 80 42 1 46 42 42 40 33 6 Sword A Silver Axe++ Patience, Axebreaker, Bowbreaker, Sol, Vantage
Risen Assassin 20 80 40 0 48 46 34 31 25 6+1 Sword A, Bow A Silver Sword++ Movement +1, Pass, Vengeance, Vantage, Random
Risen Swordmaster 20 80 38 2 44 46 45 33 37 6 Sword A Silver Sword++ Avoid +10, Pass, Swordbreaker, Astra, Vantage
Risen Sorcerer 20 80 2 44 38 35 34 41 43 6+1 Tome A Nosferatu++ Movement +1, Hex, Anathema, Bowbreaker, Vengeance

Turns 4-6

Name Class LV HP Str Mag Skl Spd Luck Def Res Mov Weapon Rank Equipment Skills
Risen Sniper 20 80 41+5 1 48+2 40 38 40 31 6 Bow A Longbow++ Skill +2, Prescience, Bowfaire, Swordbreaker, Random
Risen Sorcerer 20 80 2 44 38 35 34 41 43 6+1 Tome A Nosferatu++ Movement +1, Hex, Anathema, Bowbreaker, Vengeance
Risen Swordmaster 20 80 38 2 44 46 45 33 37 6 Sword A Silver Sword++ Avoid +10, Pass, Swordbreaker, Astra, Vantage
Risen Sorcerer 20 80 2 44 38 35 34 41 43 6+1 Tome A Mire Movement +1, Hex, Anathema, Bowbreaker, Vengeance

Turn 7

Name Class LV HP Str Mag Skl Spd Luck Def Res Mov Weapon Rank Equipment Skills
Risen Berserker 20 80 50+5 0 35 44 34 34 25 6 Axe A Silver Axe++ Gamble, Axefaire, Swordbreaker, Vengeance, Vantage
Risen Sniper 20 80 41+5 1 48+2 40 38 40 31 6 Bow A Silver Bow++ Skill +2, Prescience, Bowfaire, Swordbreaker, Random
Risen Hero 20 80 42 1 46 42 42 40 33 6 Sword A Silver Axe++ Patience, Axebreaker, Bowbreaker, Sol, Vantage
Risen Assassin 20 80 40 0 48 46 34 31 25 6+1 Sword A, Bow A Silver Sword++ Movement +1, Pass, Vengeance, Vantage, Random
Risen Swordmaster 20 80 38 2 44 46 45 33 37 6 Sword A Silver Sword++ Avoid +10, Pass, Swordbreaker, Astra, Vantage
Risen Sorcerer 20 80 2 44 38 35 34 41 43 6+1 Tome A Mire Movement +1, Hex, Anathema, Bowbreaker, Vengeance


Awakening Enemy Data (Lunatic Mode)
Main Story

PreProCh1Ch2Ch3Ch4Ch5Ch6Ch7Ch8Ch9Ch10Ch11Ch12Ch13
Ch14Ch15Ch16Ch17Ch18Ch19Ch20Ch21Ch22Ch23Ch24Ch25End
Paraloguequests

Par1Par2Par3Par4Par5Par6Par7Par8Par9Par10Par11Par12Par13
Par14Par15Par16Par17Par18Par19Par20Par21Par22Par23
SpotPass
FE1FE2FE3FE4 Gen 1FE4 Gen 2FE5FE6FE7FE8FE9FE10Other
Character DLC
CoY1CoY2CoY3LB1LB2LB3SB1SB2SB3RaR1RaR2RaR3
Monster DLC
Grandmaster DLC