Difference between revisions of "Berwick Saga Materials"
From EmblemWiki
Line 2: | Line 2: | ||
{{original|contributor=Othin|}} | {{original|contributor=Othin|}} | ||
− | Sources: http://haruka.saiin.net/~berwick-saga/1/, http:// | + | Sources: http://haruka.saiin.net/~berwick-saga/1/, http://joll.web.fc2.com/ |
{|class="sf" style="width: 510px; text-align: left; margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;" border="1px" cellpadding="0" cellspacing="0" | {|class="sf" style="width: 510px; text-align: left; margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;" border="1px" cellpadding="0" cellspacing="0" | ||
!width="22%"| Item | !width="22%"| Item | ||
Line 9: | Line 9: | ||
!width="58%"|Effect | !width="58%"|Effect | ||
|- | |- | ||
− | |Arc | + | |{{tt|Sapphire|アークサファイア [āku safaia] (lit. Arc Sapphire)}} |
| - | | - | ||
|1900 | |1900 | ||
|Used in crafting Rossweisse and MAG Potion | |Used in crafting Rossweisse and MAG Potion | ||
|- | |- | ||
− | |Opal | + | |{{tt|Opal|オパール [opāru]}} |
| - | | - | ||
|800 | |800 | ||
|Used in crafting Tempest Knife and Blizzard | |Used in crafting Tempest Knife and Blizzard | ||
|- | |- | ||
− | |Amber | + | |{{tt|Amber|琥珀 [kohaku]}} |
| - | | - | ||
|800 | |800 | ||
|Used in crafting Ollerus and Fortify | |Used in crafting Ollerus and Fortify | ||
|- | |- | ||
− | |Dragon Pearl | + | |{{tt|Dragon Pearl|ドラゴンパール [doragonpāru] (lit. Wyvern Pearl)}} |
| - | | - | ||
|800 | |800 | ||
|Used in crafting Fortify and Pacify | |Used in crafting Fortify and Pacify | ||
|- | |- | ||
− | |Balor | + | |{{tt|Eye of Balor|バロールの魔眼 [barōru no magan] (lit. Evil Eye of Balor)}} |
| - | | - | ||
|3000 | |3000 | ||
|Used in crafting Grimhild and Apeiron | |Used in crafting Grimhild and Apeiron | ||
|- | |- | ||
− | |Blood Ruby | + | |{{tt|Garnet|ブラッドルビー [buraddorubī] (lit. Blood Ruby)}} |
| - | | - | ||
|2100 | |2100 | ||
|Used in crafting Aiantos and Escape | |Used in crafting Aiantos and Escape | ||
|- | |- | ||
− | |Lapis Lazuli | + | |{{tt|Lapis Lazuli|ラピスラズリ [rapisurazuri]}} |
| - | | - | ||
|700 | |700 | ||
|Used in crafting Dire Thunder and Pacify | |Used in crafting Dire Thunder and Pacify | ||
|- | |- | ||
− | |Red Ruby | + | |{{tt|Ruby|レッドルビー [reddorubī] (lit. Red Ruby)}} |
| - | | - | ||
|700 | |700 | ||
|Used in crafting Harperia and Earthblaze | |Used in crafting Harperia and Earthblaze | ||
|- | |- | ||
− | |Berdan Gold Dust | + | |{{tt|Gold Dust|ベルダン砂金 [berudan sakin] (lit. Berdan Gold Dust)}} |
| - | | - | ||
|1150 | |1150 | ||
|Used in crafting Grimhild and Tabarzin | |Used in crafting Grimhild and Tabarzin | ||
|- | |- | ||
− | |Mithril Powder | + | |{{tt|Mithril Dust|ミスリルの粉 [misuriru no kona] (lit. Mithril Powder)}} |
| - | | - | ||
|1100 | |1100 | ||
|Used in crafting Tempest Knife and Repairstone | |Used in crafting Tempest Knife and Repairstone | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |{{tt|Flame Dust|灼熱の粉 [shakunetsu no kona] (lit. Scorching Powder)}} |
| - | | - | ||
|1300 | |1300 | ||
|Used in crafting Infernal Edge and Hestia | |Used in crafting Infernal Edge and Hestia | ||
|- | |- | ||
− | |Amalgam Mercury | + | |{{tt|Amalgam|アマルガム水銀 [amarugamu suigin] (lit. Amalgam Mercury)}} |
| - | | - | ||
|1100 | |1100 | ||
|Used in crafting Brionac and Repairstone | |Used in crafting Brionac and Repairstone | ||
|- | |- | ||
− | |Argentum | + | |{{tt|Argentum|アルゲントゥム [arugentumu]}} |
| - | | - | ||
|1000 | |1000 | ||
|Used in crafting Harperia and Rapid Crossbow | |Used in crafting Harperia and Rapid Crossbow | ||
|- | |- | ||
− | |Platinum | + | |{{tt|Platinum|白金 [hakkin]}} |
| - | | - | ||
|3250 | |3250 | ||
|Used in crafting Colichemarde and Gullveig | |Used in crafting Colichemarde and Gullveig | ||
|- | |- | ||
− | |Mithril Sheet | + | |{{tt|Mithril Sheet|ミスリル板 [misuriru ita]}} |
| - | | - | ||
|1200 | |1200 | ||
|Used in crafting Colichemarde and Angon | |Used in crafting Colichemarde and Angon | ||
|- | |- | ||
− | |Meteoric Iron | + | |{{tt|Meteoric Iron|隕鉄 [intetsu]}} |
| - | | - | ||
|2000 | |2000 | ||
|Used in crafting Greatlance and Brionac | |Used in crafting Greatlance and Brionac | ||
|- | |- | ||
− | |Grasse Steel | + | |{{tt|Gurras Steel|グラース鋼 [gurāsu hagane] (lit. Grasse Steel)}} |
| - | | - | ||
|3000 | |3000 | ||
|Used in crafting Adrasteia and Gullveig | |Used in crafting Adrasteia and Gullveig | ||
|- | |- | ||
− | |Sinon Steel | + | |{{tt|Sinon Steel|シノン鋼 [shinon hagane]}} |
| - | | - | ||
|2000 | |2000 | ||
|Used in crafting Tabarzin and Hestia | |Used in crafting Tabarzin and Hestia | ||
|- | |- | ||
− | |Celica Steel | + | |{{tt|Zerika Steel|セリカ鋼 [serika hagane] (lit. Celica Steel)}} |
| - | | - | ||
|900 | |900 | ||
|Used in crafting Infernal Edge and Harperia | |Used in crafting Infernal Edge and Harperia | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |{{tt|Nottos Iron|ノトス鉄 [notosu tetsu]}} |
| - | | - | ||
|1300 | |1300 | ||
|Used in crafting Aiantos and Dark Shield | |Used in crafting Aiantos and Dark Shield | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |{{tt|Pantaz Steel|パンタスマ鋼 [pantasuma hagane] (lit. Phantasma Steel)}} |
| - | | - | ||
|1500 | |1500 | ||
|Used in crafting Adrasteia and Swift Spear | |Used in crafting Adrasteia and Swift Spear | ||
|- | |- | ||
− | |Ariadne Thread | + | |{[tt|Ariadne Thread|アリアドネの糸 [ariadone no ito] (lit. Ariadne's Thread)}} |
| - | | - | ||
|2100 | |2100 | ||
|Used in crafting Apeiron and Rossweisse | |Used in crafting Apeiron and Rossweisse | ||
|- | |- | ||
− | |Steel Wire | + | |{{tt|Steel Wire|スチールヴァイン [suchīruvain] (lit. Steel Vine)}} |
| - | | - | ||
|1000 | |1000 | ||
|Used in crafting Ollerus and Rapid Crossbow | |Used in crafting Ollerus and Rapid Crossbow | ||
|- | |- | ||
− | |Light Stone | + | |{{tt|Lightstone|光の聖石 [hikari no seiseki] (lit. Light Holy Stone}} |
| - | | - | ||
|3000 | |3000 | ||
|Used in crafting Fortify, Escape, and Pacify | |Used in crafting Fortify, Escape, and Pacify | ||
|- | |- | ||
− | |Obsidian | + | |{{tt|Obsidian|黒曜石 [kokuyōseki]}} |
| - | | - | ||
|1000 | |1000 | ||
|Used in crafting Dark Shield and Repairstone | |Used in crafting Dark Shield and Repairstone | ||
|- | |- | ||
− | |Sun Shard | + | |{{tt|Sun Shard|太陽のかけら [taiyō no kakera]}} |
| - | | - | ||
|2500 | |2500 | ||
|Used in crafting Infernal Edge and Earthblaze | |Used in crafting Infernal Edge and Earthblaze | ||
|- | |- | ||
− | |Dust Shard | + | |{{tt|Dust Shard|風塵のかけら [fūjin no kakera] (lit. Dust Shard)}} |
| - | | - | ||
|2400 | |2400 | ||
|Used in crafting Tempest Knife and Blizzard | |Used in crafting Tempest Knife and Blizzard | ||
|- | |- | ||
− | |Lightning Shard | + | |{{tt|Storm Shard|雷光のかけら [raikō no kakera] (lit. Lightning Shard)}} |
| - | | - | ||
|1200 | |1200 | ||
|Used in crafting Mjollnir and Dire Thunder | |Used in crafting Mjollnir and Dire Thunder | ||
|- | |- | ||
− | |Yew Wood | + | |{{tt|Yew Wood|イチイの木 [ichii no ki]}} |
| - | | - | ||
|1800 | |1800 | ||
|Used in crafting Apeiron and Rossweisse | |Used in crafting Apeiron and Rossweisse | ||
|- | |- | ||
− | |Tilia Wood | + | |{{tt|Linden Wood|ティリアの木 [tiria no ki] (lit. Tilia Wood)}} |
| - | | - | ||
|2000 | |2000 | ||
|Used in crafting Mjollnir and DEF Potion | |Used in crafting Mjollnir and DEF Potion | ||
|- | |- | ||
− | |Ash Wood | + | |{{tt|Ash Wood|トネリコの木 [toneriko no ki]}} |
| - | | - | ||
|1200 | |1200 | ||
|Used in crafting Greatance and Angon | |Used in crafting Greatance and Angon | ||
|- | |- | ||
− | |Yggdra Wood | + | |{{tt|Jugud Wood|ユグドの木 [yugudo no ki] (lit. Yggdra Wood)}} |
| - | | - | ||
|2000 | |2000 | ||
|Used in crafting Brionac and Swift Spear | |Used in crafting Brionac and Swift Spear | ||
|- | |- | ||
− | |Pajuta Grass | + | |{{tt|Pajuta Grass|ペジュタ草 [pejuta kusa]}} |
| - | | - | ||
|600 | |600 | ||
|Used in crafting MAG Potion and DEF Potion | |Used in crafting MAG Potion and DEF Potion | ||
|- | |- | ||
− | |Antelope | + | |{{tt|Antelope Pelt|アンティロプの皮 [antiropu no kawa]}} |
| - | | - | ||
|800 | |800 | ||
|Used in crafting Angon and Tabarzin | |Used in crafting Angon and Tabarzin | ||
|- | |- | ||
− | |Bull | + | |{{tt|Bull Pelt|シュティアの皮 [shutia no kawa] (lit. Stier Pelt)}} |
| - | | - | ||
|900 | |900 | ||
|Used in crafting Mjollnir and Hestia | |Used in crafting Mjollnir and Hestia | ||
|- | |- | ||
− | |Boar | + | |{{tt|Boar Pelt|シュヴァインの皮 [shuvain no kawa] (lit. Schwein Pelt)}} |
| - | | - | ||
|500 | |500 | ||
|Used in crafting Colichemarde and Dark Shield | |Used in crafting Colichemarde and Dark Shield | ||
|- | |- | ||
− | |Tiger | + | |{{tt|Tiger Pelt|ティグリスの皮 [tigurisu no kawa] (lit. Tigris Pelt)}} |
| - | | - | ||
|1000 | |1000 | ||
|Used in crafting Greatlance and Aiantos | |Used in crafting Greatlance and Aiantos | ||
|- | |- | ||
− | |Wolf | + | |{{tt|Wolf Pelt|リュコスの皮 [ryukosu no kawa] (lit. Lykos Pelt)}} |
| - | | - | ||
|450 | |450 | ||
|Used in crafting Grimhild and Gullveig | |Used in crafting Grimhild and Gullveig | ||
|- | |- | ||
− | |Lion | + | |{{tt|Lion Pelt|レーヴェの皮 [rēve no kawa] (lit. Löwe Pelt)}} |
| - | | - | ||
|1500 | |1500 | ||
|Used in crafting Adrasteia and Swift Spear | |Used in crafting Adrasteia and Swift Spear | ||
|- | |- | ||
− | |Simurgh Feather | + | |{{tt|Simurgh Down|スィムルグの羽 [simurugu no hane] (lit. Simurgh Feather)}} |
| - | | - | ||
|800 | |800 | ||
|Used in crafting Escape and STR Potion | |Used in crafting Escape and STR Potion | ||
|- | |- | ||
− | |Surab Fluid | + | |{{tt|Surab Fluid|スラブの体液 [surabu no taieki]}} |
| - | | - | ||
|2000 | |2000 | ||
|Used in crafting STR Potion and DEF Potion | |Used in crafting STR Potion and DEF Potion | ||
|- | |- | ||
− | |Soma Drug | + | |{{tt|Soma|ソーマの薬剤 [sōma no yakuzai] (lit. Soma Drug)}} |
| - | | - | ||
|1000 | |1000 | ||
|Used in crafting STR Potion and MAG Potion | |Used in crafting STR Potion and MAG Potion | ||
|- | |- | ||
− | |Ancient | + | |{{tt|Ancient Amulet|古代の呪符 [kodai no jufu]}} |
| - | | - | ||
|1300 | |1300 | ||
|Used in crafting Earthblaze, Blizzard, and Dire Thunder | |Used in crafting Earthblaze, Blizzard, and Dire Thunder | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |{{tt|Winch|ヴンダアウィンチ [vundaawinchi] (lit. Wunderwinch)}} |
| - | | - | ||
|3200 | |3200 |
Revision as of 04:41, 29 May 2023
This content was originally provided by Othin.
Sources: http://haruka.saiin.net/~berwick-saga/1/, http://joll.web.fc2.com/
Item | # | Cost | Effect |
---|---|---|---|
Sapphire | - | 1900 | Used in crafting Rossweisse and MAG Potion |
Opal | - | 800 | Used in crafting Tempest Knife and Blizzard |
Amber | - | 800 | Used in crafting Ollerus and Fortify |
Dragon Pearl | - | 800 | Used in crafting Fortify and Pacify |
Eye of Balor | - | 3000 | Used in crafting Grimhild and Apeiron |
Garnet | - | 2100 | Used in crafting Aiantos and Escape |
Lapis Lazuli | - | 700 | Used in crafting Dire Thunder and Pacify |
Ruby | - | 700 | Used in crafting Harperia and Earthblaze |
Gold Dust | - | 1150 | Used in crafting Grimhild and Tabarzin |
Mithril Dust | - | 1100 | Used in crafting Tempest Knife and Repairstone |
Flame Dust | - | 1300 | Used in crafting Infernal Edge and Hestia |
Amalgam | - | 1100 | Used in crafting Brionac and Repairstone |
Argentum | - | 1000 | Used in crafting Harperia and Rapid Crossbow |
Platinum | - | 3250 | Used in crafting Colichemarde and Gullveig |
Mithril Sheet | - | 1200 | Used in crafting Colichemarde and Angon |
Meteoric Iron | - | 2000 | Used in crafting Greatlance and Brionac |
Gurras Steel | - | 3000 | Used in crafting Adrasteia and Gullveig |
Sinon Steel | - | 2000 | Used in crafting Tabarzin and Hestia |
Zerika Steel | - | 900 | Used in crafting Infernal Edge and Harperia |
Nottos Iron | - | 1300 | Used in crafting Aiantos and Dark Shield |
Pantaz Steel | - | 1500 | Used in crafting Adrasteia and Swift Spear |
Ariadne Thread|アリアドネの糸 [ariadone no ito] (lit. Ariadne's Thread)}} | - | 2100 | Used in crafting Apeiron and Rossweisse |
Steel Wire | - | 1000 | Used in crafting Ollerus and Rapid Crossbow |
Lightstone | - | 3000 | Used in crafting Fortify, Escape, and Pacify |
Obsidian | - | 1000 | Used in crafting Dark Shield and Repairstone |
Sun Shard | - | 2500 | Used in crafting Infernal Edge and Earthblaze |
Dust Shard | - | 2400 | Used in crafting Tempest Knife and Blizzard |
Storm Shard | - | 1200 | Used in crafting Mjollnir and Dire Thunder |
Yew Wood | - | 1800 | Used in crafting Apeiron and Rossweisse |
Linden Wood | - | 2000 | Used in crafting Mjollnir and DEF Potion |
Ash Wood | - | 1200 | Used in crafting Greatance and Angon |
Jugud Wood | - | 2000 | Used in crafting Brionac and Swift Spear |
Pajuta Grass | - | 600 | Used in crafting MAG Potion and DEF Potion |
Antelope Pelt | - | 800 | Used in crafting Angon and Tabarzin |
Bull Pelt | - | 900 | Used in crafting Mjollnir and Hestia |
Boar Pelt | - | 500 | Used in crafting Colichemarde and Dark Shield |
Tiger Pelt | - | 1000 | Used in crafting Greatlance and Aiantos |
Wolf Pelt | - | 450 | Used in crafting Grimhild and Gullveig |
Lion Pelt | - | 1500 | Used in crafting Adrasteia and Swift Spear |
Simurgh Down | - | 800 | Used in crafting Escape and STR Potion |
Surab Fluid | - | 2000 | Used in crafting STR Potion and DEF Potion |
Soma | - | 1000 | Used in crafting STR Potion and MAG Potion |
Ancient Amulet | - | 1300 | Used in crafting Earthblaze, Blizzard, and Dire Thunder |
Winch | - | 3200 | Used in crafting Ollerus and Rapid Crossbow |
Berwick Saga Items
| |
---|---|
Melee
|
|
Ranged
|
|
Magic
|
|
Shields
|
|
Items
|
|
Other
|
|