Difference between revisions of "Awakening NM Enemy Data: Harvest Scramble"

From EmblemWiki
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
 +
[[Awakening Guides|Back]]
 +
 
__NOTOC__{{original|contributor=Othin|}}
 
__NOTOC__{{original|contributor=Othin|}}
 
[[Awakening NM Enemy Data: Harvest of Bonds|Normal]] • [[Awakening HM Enemy Data: Harvest of Bonds|Hard]] • [[Awakening LM Enemy Data: Harvest of Bonds|Lunatic]]
 
[[Awakening NM Enemy Data: Harvest of Bonds|Normal]] • [[Awakening HM Enemy Data: Harvest of Bonds|Hard]] • [[Awakening LM Enemy Data: Harvest of Bonds|Lunatic]]

Revision as of 02:50, 10 August 2012

Back

This content was originally provided by Othin.

NormalHardLunatic

Starting

Name Class LV HP Str Mag Skl Spd Luck Def Res Mov Weapon Rank Equipment Skills
Corpse Soldier Entombed 20 80 3 1 37 2 50 2 1 6 Claw - Fetid Claw, Master Seal Renewal, Vengeance, Vantage, Counter, Miracle
Corpse Soldier Revenant 5 22 5 0 1 1 50 1 0 5 Claw - Rotten Claw Renewal, Miracle
Corpse Soldier Revenant 5 22 5 0 1 1 50 1 0 5 Claw - Rotten Claw Counter, Miracle
Corpse Soldier Revenant 5 22 5 0 1 1 50 1 0 5 Claw - Fetid Claw Vantage, Miracle
Corpse Soldier Revenant 5 22 5 0 26 1 50 1 0 5 Claw - Fetid Claw Vengeance, Miracle
Corpse Soldier Revenant 5 22 5 0 1 1 50 1 0 5 Claw - Rotten Claw Renewal, Miracle
Corpse Soldier Revenant 5 22 5 0 1 1 50 1 0 5 Claw - Rotten Claw Counter, Miracle
Corpse Soldier Revenant 5 22 5 0 1 1 50 1 0 5 Claw - Fetid Claw Vantage, Miracle
Corpse Soldier Revenant 5 22 5 0 26 1 50 1 0 5 Claw - Fetid Claw Vengeance, Miracle
Corpse Soldier Revenant 5 22 5 0 1 1 50 1 0 5 Claw - Fetid Claw Renewal, Miracle
Corpse Soldier Revenant 5 22 5 0 1 1 50 1 0 5 Claw - Fetid Claw Counter, Miracle
Corpse Soldier Revenant 5 22 5 0 1 1 50 1 0 5 Claw - Fetid Claw Vantage, Miracle
Corpse Soldier Revenant 5 22 5 0 26 1 50 1 0 5 Claw - Rotten Claw Vengeance, Miracle
Corpse Soldier Revenant 5 22 5 0 1 1 50 1 0 5 Claw - Rotten Claw Renewal, Miracle
Corpse Soldier Revenant 5 22 5 0 1 1 50 1 0 5 Claw - Rotten Claw Counter, Miracle
Corpse Soldier Revenant 5 22 5 0 1 1 50 1 0 5 Claw - Rotten Claw Vantage, Miracle
Corpse Soldier Revenant 5 22 5 0 26 1 50 1 0 5 Claw - Fetid Claw Vengeance, Miracle
Corpse Soldier Revenant 5 22 5 0 1 1 50 1 0 5 Claw - Fetid Claw Renewal, Miracle
Corpse Soldier Revenant 5 22 5 0 1 1 50 1 0 5 Claw - Rotten Claw Counter, Miracle
Corpse Soldier Revenant 5 22 5 0 1 1 50 1 0 5 Claw - Fetid Claw Vantage, Miracle
Corpse Soldier Revenant 5 22 5 0 26 1 50 1 0 5 Claw - Rotten Claw Vengeance, Miracle

Reinforcements

Turn 5

Name Class LV HP Str Mag Skl Spd Luck Def Res Mov Weapon Rank Equipment Skills
Corpse Soldier Revenant 5 22 5 0 1 1 50 1 0 5 Claw - Rotten Claw Renewal, Miracle
Corpse Soldier Revenant 5 22 5 0 1 1 50 1 0 5 Claw - Rotten Claw Counter, Miracle
Corpse Soldier Revenant 5 22 5 0 1 1 50 1 0 5 Claw - Rotten Claw Vantage, Miracle
Corpse Soldier Revenant 5 22 5 0 26 1 50 1 0 5 Claw - Rotten Claw Vengeance, Miracle

Turn 8

Name Class LV HP Str Mag Skl Spd Luck Def Res Mov Weapon Rank Equipment Skills
Corpse Soldier Revenant 5 22 5 0 1 1 50 1 0 5 Claw - Fetid Claw Renewal, Miracle
Corpse Soldier Revenant 5 22 5 0 1 1 50 1 0 5 Claw - Fetid Claw Counter, Miracle
Corpse Soldier Revenant 5 22 5 0 1 1 50 1 0 5 Claw - Fetid Claw Vantage, Miracle
Corpse Soldier Revenant 5 22 5 0 26 1 50 1 0 5 Claw - Fetid Claw Vengeance, Miracle


Awakening Enemy Data (Normal Mode)
SpotPass
FE1FE2FE3FE4 Gen 1FE4 Gen 2FE5FE6FE7FE8FE9FE10Other
Character DLC
CoY1CoY2CoY3LB1LB2LB3SB1SB2SB3RaR1RaR2RaR3
Monster DLC
Grandmaster DLC