Awakening LM Enemy Data: Paralogue 23

From EmblemWiki
Revision as of 13:29, 5 April 2013 by VincentASM (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Back

This content was originally provided by Othin.

<<mode13|Normal|Hard|Lunatic}}

Enemy

Name Class LV HP Str Mag Skl Spd Luck Def Res Mov Weapon Rank Equipment Skills
Priam Hero 20 80 45 3 47 42 45 42+5 34 6 Sword A, Axe A Ragnell, Secret Book, Goddess Icon Swordbreaker, Lancebreaker, Axebreaker, Sol, Luna
Mercenary General 20 80 50 0 41 35 40 50+2 29 5 Lance A, Axe A Spear++ Defense +2, Hit Rate +20, Rally Defense, Pavise, Random
Mercenary General 20 80 50 0 41 35 40 50+2 29 5 Lance A, Axe A Silver Axe++ Defense +2, Hit Rate +20, Rally Defense, Pavise, Random
Mercenary General 20 80 50 0 41 35 40 50+2 29 5 Lance A, Axe A Silver Lance++ Defense +2, Hit Rate +20, Rally Defense, Pavise, Random
Mercenary General 20 80 50 0 41 35 40 50+2 29 5 Lance A, Axe A Silver Lance++, Hammer++ Defense +2, Hit Rate +20, Rally Defense, Pavise, Random
Mercenary General 20 80 50 0 41 35 40 50+2 29 5 Lance A, Axe A Tomahawk++ Defense +2, Hit Rate +20, Rally Defense, Pavise, Random
Mercenary General 20 80 50 0 41 35 40 50+2 29 5 Lance A, Axe A Spear++ Defense +2, Hit Rate +20, Rally Defense, Pavise, Random
Mercenary Hero 20 80 42 1 46 42 41 40 30 6 Sword A, Axe A Silver Sword++, Silver Axe++ Hit Rate +20, Patience, Axebreaker, Sol, Random
Mercenary Hero 20 80 42 1 46 42 41 40 30 6 Sword A, Axe A Tomahawk++, Silver Sword++ Hit Rate +20, Patience, Axebreaker, Sol, Random
Mercenary Swordmaster 20 80 38+5 2 44 46 45 33 34 6 Sword A Silver Sword++ Hit Rate +20, Avoid +10, Swordfaire, Astra, Random
Mercenary Swordmaster 20 80 38+5 2 44 46 45 33 34 6 Sword A Silver Sword++ Hit Rate +20, Avoid +10, Swordfaire, Astra, Random
Mercenary Swordmaster 20 80 38+5 2 44 46 45 33 34 6 Sword A Silver Sword++ Hit Rate +20, Avoid +10, Swordfaire, Astra, Random
Mercenary Sniper 20 80 41 1 48+2 40 36 40 30 6 Bow A Silver Bow++, Longbow++ Skill +2, Hit Rate +20, Prescience, Bowfaire
Mercenary Sniper 20 80 41 1 48+2 40 36 40 30 6 Bow A Silver Bow++, Longbow++ Skill +2, Hit Rate +20, Prescience, Bowfaire
Mercenary Warrior 20 80+5 48 0 42 40 44 36 27 6 Axe A, Bow A Silver Axe++, Silver Bow++ HP +5, Hit Rate +20, Zeal, Counter, Random
Mercenary Warrior 20 80+5 48 0 42 40 44 36 27 6 Axe A, Bow A Silver Axe++, Silver Bow++ HP +5, Hit Rate +20, Zeal, Counter, Random
Mercenary Sage 20 75 1 46+7 43 42 40 30 40 6 Tome A, Staff A Bolganone++ Magic +2, Hit Rate +20, Tomefaire, Miracle, Random
Mercenary Swordmaster 20 80 38+5 2 44 46 45 33 34 6 Sword A Silver Sword++ Hit Rate +20, Avoid +10, Swordfaire, Astra, Random
Mercenary Swordmaster 20 80 38+5 2 44 46 45 33 34 6 Sword A Silver Sword++ Hit Rate +20, Avoid +10, Swordfaire, Astra, Random
Mercenary Warrior 20 80+5 48 0 42 40 44 36 27 6 Axe A, Bow A Silver Axe++, Silver Bow++ HP +5, Hit Rate +20, Zeal, Counter, Random
Mercenary Warrior 20 80+5 48 0 42 40 44 36 27 6 Axe A, Bow A Silver Axe++, Silver Bow++ HP +5, Hit Rate +20, Zeal, Counter, Random
Mercenary Warrior 20 80+5 48 0 42 40 44 36 27 6 Axe A, Bow A Silver Axe++, Silver Bow++ HP +5, Hit Rate +20, Zeal, Counter, Random
Mercenary Warrior 20 80+5 48 0 42 40 44 36 27 6 Axe A, Bow A Silver Axe++, Silver Bow++ HP +5, Hit Rate +20, Zeal, Counter, Random
Mercenary Warrior 20 80+5 48 0 42 40 44 36 27 6 Axe A, Bow A Silver Axe++, Silver Bow++ HP +5, Hit Rate +20, Zeal, Counter, Random
Mercenary Sniper 20 80 41 1 48+2 40 36 40 30 6 Bow A Silver Bow++, Longbow++ Skill +2, Hit Rate +20, Prescience, Bowfaire
Mercenary Sniper 20 80 41 1 48+2 40 36 40 30 6 Bow A Silver Bow++, Longbow++ Skill +2, Hit Rate +20, Prescience, Bowfaire
Mercenary Sniper 20 80 41 1 48+2 40 36 40 30 6 Bow A Silver Bow++, Longbow++ Skill +2, Hit Rate +20, Prescience, Bowfaire
Mercenary Hero 20 80 42 1 46 42 41 40 30 6 Sword A, Axe A Tomahawk++, Silver Sword++ Hit Rate +20, Patience, Axebreaker, Sol, Random
Mercenary Hero 20 80 42 1 46 42 41 40 30 6 Sword A, Axe A Silver Sword++, Silver Axe++ Hit Rate +20, Patience, Axebreaker, Sol, Random
Mercenary Swordmaster 20 80 38+5 2 44 46 45 33 34 6 Sword A Silver Sword++ Hit Rate +20, Avoid +10, Swordfaire, Astra, Random
Mercenary Swordmaster 20 80 38+5 2 44 46 45 33 34 6 Sword A Silver Sword++, Wyrmslayer++ Hit Rate +20, Avoid +10, Swordfaire, Astra, Random
Mercenary Sage 20 75 1 46+7 43 42 40 30 40 6 Tome A, Staff A Thoron++ Magic +2, Hit Rate +20, Tomefaire, Miracle, Random
Mercenary Sage 20 75 1 46+7 43 42 40 30 40 6 Tome A, Staff A Thoron++ Magic +2, Hit Rate +20, Tomefaire, Miracle, Random
Mercenary Sage 20 75 1 46+7 43 42 40 30 40 6 Tome A, Staff A Bolganone++ Magic +2, Hit Rate +20, Tomefaire, Miracle, Random
Mercenary Sage 20 75 1 46+7 43 42 40 30 40 6 Tome A, Staff A Rexcalibur++ Magic +2, Hit Rate +20, Tomefaire, Miracle, Random
Mercenary General 20 80 50 0 41 35 40 50+2 29 5 Lance A, Axe A Tomahawk++ Defense +2, Hit Rate +20, Rally Defense, Pavise, Random
Mercenary General 20 80 50 0 41 35 40 50+2 29 5 Lance A, Axe A Silver Axe++, Beastslayer++ Defense +2, Hit Rate +20, Rally Defense, Pavise, Random
Mercenary General 20 80 50 0 41 35 40 50+2 29 5 Lance A, Axe A Spear++ Defense +2, Hit Rate +20, Rally Defense, Pavise, Random
Mercenary Warrior 20 80+5 48 0 42 40 44 36 27 6 Axe A, Bow A Silver Axe++, Silver Bow++ HP +5, Hit Rate +20, Zeal, Counter, Random
Mercenary Warrior 20 80+5 48 0 42 40 44 36 27 6 Axe A, Bow A Silver Axe++, Silver Bow++ HP +5, Hit Rate +20, Zeal, Counter, Random
Mercenary Swordmaster 20 80 38+5 2 44 46 45 33 34 6 Sword A Silver Sword++ Hit Rate +20, Avoid +10, Swordfaire, Astra, Random
Mercenary Swordmaster 20 80 38+5 2 44 46 45 33 34 6 Sword A Silver Sword++ Hit Rate +20, Avoid +10, Swordfaire, Astra, Random
Mercenary Hero 20 80 42 1 46 42 41 40 30 6 Sword A, Axe A Silver Sword++, Silver Axe++ Hit Rate +20, Patience, Axebreaker, Sol, Random
Mercenary Hero 20 80 42 1 46 42 41 40 30 6 Sword A, Axe A Silver Axe++, Silver Sword++ Hit Rate +20, Patience, Axebreaker, Sol, Random
Mercenary Sniper 20 80 41 1 48+2 40 36 40 30 6 Bow A Silver Bow++, Longbow++ Skill +2, Hit Rate +20, Prescience, Bowfaire
Mercenary Sniper 20 80 41 1 48+2 40 36 40 30 6 Bow A Silver Bow++, Longbow++ Skill +2, Hit Rate +20, Prescience, Bowfaire
Mercenary Sage 20 75 1 46+7 43 42 40 30 40 6 Tome A, Staff A Thoron++ Magic +2, Hit Rate +20, Tomefaire, Miracle, Random
Mercenary Sage 20 75 1 46+7 43 42 40 30 40 6 Tome A, Staff A Rexcalibur++ Magic +2, Hit Rate +20, Tomefaire, Miracle, Random
Mercenary Sage 20 75 1 46+7 43 42 40 30 40 6 Tome A, Staff A Rexcalibur++ Magic +2, Hit Rate +20, Tomefaire, Miracle, Random
Mercenary Sage 20 75 1 46+7 43 42 40 30 40 6 Tome A, Staff A Bolganone++ Magic +2, Hit Rate +20, Tomefaire, Miracle, Random


Awakening Enemy Data (Lunatic Mode)
Main Story

PreProCh1Ch2Ch3Ch4Ch5Ch6Ch7Ch8Ch9Ch10Ch11Ch12Ch13
Ch14Ch15Ch16Ch17Ch18Ch19Ch20Ch21Ch22Ch23Ch24Ch25End
Paraloguequests

Par1Par2Par3Par4Par5Par6Par7Par8Par9Par10Par11Par12Par13
Par14Par15Par16Par17Par18Par19Par20Par21Par22Par23
SpotPass
FE1FE2FE3FE4 Gen 1FE4 Gen 2FE5FE6FE7FE8FE9FE10Other
Character DLC
CoY1CoY2CoY3LB1LB2LB3SB1SB2SB3RaR1RaR2RaR3
Monster DLC
Grandmaster DLC