Difference between revisions of "Awakening LM Enemy Data: Paralogue 10"

From EmblemWiki
Jump to: navigation, search
Line 48: Line 48:
 
|6
 
|6
 
|5
 
|5
|{{Lance13}} A,
+
|{{Lance13}} A
 
|Silver Lance+
 
|Silver Lance+
 
|Weak beats Strong
 
|Weak beats Strong

Revision as of 23:52, 24 September 2012

Back

This content was originally provided by Othin.

NormalHardLunatic

Name Class LV HP Str Mag Skl Spd Luck Def Res Mov Weapon Rank Equipment Skills
Nelson Sage 13 55 1 29+5 24 28 24 16 24 - Tome A, Staff A Thoron+, Talisman Accuracy +10, Concentration, Magic Expert
Holland Villager 20 46 19 0 19 19 20 15 6 5 Lance A Silver Lance+ Weak beats Strong
Rogue Berserker 6 74 40 0 19 29 17 14 7 6 Axe A Hammer++ Accuracy +10, Random
Rogue Berserker 6 74 40 0 19 29 17 14 7 6 Axe A Killer Axe++ Accuracy +10, Random
Rogue Assassin 6 57 28 0 36 34 18 14 7 6 Sword A, Bow A Silver Sword+, Silver Bow+ Accuracy +10, Random
Rogue Sage 6 51 1 26 23 25 22 11 20 6 Tome A, Staff A Thoron+ Accuracy +10, Random
Rogue Trickster 6 50 23 21 30 31 19 12 15 6 Sword A, Staff A Levin Sword++ Accuracy +10, Random
Rogue Assassin 6 57 28 0 36 34 18 14 7 6 Sword A, Bow A Silver Sword+, Silver Bow+ Accuracy +10, Random
Rogue Assassin 6 57 28 0 36 34 18 14 7 6 Sword A, Bow A Silver Sword+, Silver Bow+ Accuracy +10, Random
Rogue Berserker 6 74 40 0 19 29 17 14 7 6 Axe A Silver Axe+ Accuracy +10, Random
Rogue Berserker 6 74 40 0 19 29 17 14 7 6 Axe A Silver Axe+ Accuracy +10, Random
Rogue Trickster 6 50 23 21 30 31 19 12 15 6 Sword A, Staff A Silver Sword+ Accuracy +10, Random
Rogue Berserker 6 74 40 0 19 29 17 14 7 6 Axe A Silver Axe+ Accuracy +10, Random
Rogue Sage 6 51 1 26 23 25 22 11 20 6 Tome A, Staff A Bolganone+ Accuracy +10, Random
Rogue Assassin 6 57 28 0 36 34 18 14 7 6 Sword A, Bow A Killing Edge++, Silver Bow+ Accuracy +10, Random
Rogue Assassin 6 57 28 0 36 34 18 14 7 6 Sword A, Bow A Silver Sword+, Silver Bow+ Accuracy +10, Random
Rogue Berserker 6 74 40 0 19 29 17 14 7 6 Axe A Silver Axe+ Accuracy +10, Random
Rogue Berserker 6 74 40 0 19 29 17 14 7 6 Axe A Silver Axe+ Accuracy +10, Random
Rogue Berserker 6 74 40 0 19 29 17 14 7 6 Axe A Killer Axe++ Accuracy +10, Random
Rogue Trickster 6 50 23 21 30 31 19 12 15 6 Sword A, Staff A Silver Sword+ Accuracy +10, Random
Rogue Berserker 6 74 40 0 19 29 17 14 7 6 Axe A Silver Axe+ Accuracy +10, Random
Rogue Berserker 6 74 40 0 19 29 17 14 7 6 Axe A Tomahawk+ Accuracy +10, Random
Rogue Berserker 6 74 40 0 19 29 17 14 7 6 Axe A Tomahawk+, Chest Key Accuracy +10, Random
Rogue Berserker 6 74 40 0 19 29 17 14 7 6 Axe A Tomahawk+ Accuracy +10, Random
Rogue Sage 6 51 1 26 23 25 22 11 20 6 Tome A, Staff A Bolganone+ Accuracy +10, Random
Rogue Sage 6 51 1 26 23 25 22 11 20 6 Tome A, Staff A Rexcalibur+ Accuracy +10, Random
Rogue Trickster 6 50 23 21 30 31 19 12 15 6 Sword A, Staff A Levin Sword++ Accuracy +10, Random
Rogue Trickster 6 50 23 21 30 31 19 12 15 6 Sword A, Staff A Levin Sword++ Accuracy +10, Random
Rogue Berserker 6 74 40 0 19 29 17 14 7 6 Axe A Tomahawk+ Accuracy +10, Random
Rogue Assassin 6 57 28 0 36 34 18 14 7 6 Sword A, Bow A Silver Sword+, Silver Bow Accuracy +10, Random
Rogue Trickster 6 50 23 21 30 31 19 12 15 6 Sword A, Staff A Levin Sword++ Accuracy +10, Random
Rogue Sage 6 51 1 26 23 25 22 11 20 6 Tome A, Staff A Bolganone+ Accuracy +10, Random
Rogue Sage 6 51 1 26 23 25 22 11 20 6 Tome A, Staff A Rexcalibur+ Accuracy +10, Random
Rogue Berserker 6 74 40 0 19 29 17 14 7 6 Axe A Silver Axe+ Accuracy +10, Random
Rogue Berserker 6 74 40 0 19 29 17 14 7 6 Axe A Silver Axe+ Accuracy +10, Random


Awakening Enemy Data (Lunatic Mode)
Main Story

PreProCh1Ch2Ch3Ch4Ch5Ch6Ch7Ch8Ch9Ch10Ch11Ch12Ch13
Ch14Ch15Ch16Ch17Ch18Ch19Ch20Ch21Ch22Ch23Ch24Ch25End
Paraloguequests

Par1Par2Par3Par4Par5Par6Par7Par8Par9Par10Par11Par12Par13
Par14Par15Par16Par17Par18Par19Par20Par21Par22Par23
SpotPass
FE1FE2FE3FE4 Gen 1FE4 Gen 2FE5FE6FE7FE8FE9FE10Other
Character DLC
CoY1CoY2CoY3LB1LB2LB3SB1SB2SB3RaR1RaR2RaR3
Monster DLC
Grandmaster DLC