Booster Series 1: The Heroes' Blade of War
From EmblemWiki
Warblade of Heroes (英雄たちの戦刃 Eiyuu-tachi no Senjin) is the first booster set in Fire Emblem Cipher. Cards from this set are identified by the set number "B01." It was release in Japan on June 25th, 2015.
Set Contents
- Includes 100 cards (48 Normal, 24 High Normal, 16 Rare, and 12 Super Rare cards), and 14 alternate foil prints (SR+, R+).
- There are 64 new cards and 36 reprints from Starter Deck 1: War of Darkness and Starter Deck 2: Awakening.
- Includes support for and
- Every sealed box comes with 1 Crown-Prince of Hoshido, Corrin (Male) or 1 Crown-Princess of Nohr, Corrin (Female). These cards are a preview of the Hoshido and Nohr cards from Booster Set 2: Soulful Flames of Light and Dark.
Card List
Picture | Card No. | Name | Deploy cost | Promote cost | Symbol | Attack | Range | Unit type | Class | Support | Illustrator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B01-001SR | Savior of Archanea, Marth | 5 | 4 | 70 | 1 | Promoted | Lodestar | 20 | 箱田真紀 | ||
B01-001SR+ | Savior of Archanea, Marth | 5 | 4 | 70 | 1 | Promoted | Lodestar | 20 | 箱田真紀 | ||
B01-002N | Deposed Prince, Marth | 2 | 50 | 1 | Basic | Lord | 20 | 藤川祥 | |||
B01-003HN | Crown Prince of Altea, Marth | 1 | 40 | 1 | Basic | Lord | 20 | コザキユースケ | |||
B01-004SR | Angelic Advocate of Affection, Caeda | 4 | 3 | 60 | 1 | Promoted | Falcoknight | 30 | まよ | ||
B01-004SR+ | Angelic Advocate of Affection, Caeda | 4 | 3 | 60 | 1 | Promoted | Falcoknight | 30 | まよ | ||
B01-005N | Wings of Restoration, Caeda | 2 | 40 | 1 | Basic | Pegasus Knight | 30 | まよ | |||
B01-006HN | Princess of Talys, Caeda | 1 | 30 | 1 | Basic | Pegasus Knight | 30 | 四季童子 | |||
B01-007R | Infamous Knight “Raging Bull”, Cain | 3 | 2 | 60 | 1 | Promoted | Paladin | 10 | あおじ | ||
B01-008N | Scarlet Knight, Cain | 1 | 40 | 1 | Basic | Cavalier | 10 | あおじ | |||
B01-009R | Infamous Knight “Prowling Panther”, Abel | 3 | 2 | 60 | 1 | Promoted | Paladin | 10 | 風間雷太 | ||
B01-011N | Verdent Knight, Cain | 1 | 40 | 1 | Basic | Cavalier | 10 | 風間雷太 | |||
B01-011HN | Altea's Shield, Draug | 3 | 2 | 50 | 1 | Promoted | General | 10 | ホマ蔵 | ||
B01-012N | Protective Knight, Draug | 1 | 30 | 1 | Basic | Knight | 10 | ホマ蔵 |
Cost/Symbol Breakdown
Symbol | Cost 1 | Cost 2 | Cost 3 | Cost 4 | Cost 5 | Total cards |
50 | ||||||
50 |