Difference between revisions of "Name Charts/Gaiden and Echoes: Shadows of Valentia"
(Source: https://imgur.com/wRbpP0q and https://imgur.com/d2V0hKl) |
|||
Line 434: | Line 434: | ||
|ドゼー | |ドゼー | ||
|Dozē | |Dozē | ||
− | |Dozer/Desaix | + | |{{tt|Dozer|In-game credits from Fire Emblem Gaiden and Fire Emblem Complete}}/{{tt|Desaix|Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia Memorial Book Valentia Accordion}} |
|Dozeh | |Dozeh | ||
|Tozeh | |Tozeh | ||
Line 442: | Line 442: | ||
|? | |? | ||
|Dahha | |Dahha | ||
− | |Barth | + | |{{tt|Barth|Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia Memorial Book Valentia Accordion}} |
|Dahha | |Dahha | ||
|Dach | |Dach | ||
Line 450: | Line 450: | ||
|? | |? | ||
|Zakuson | |Zakuson | ||
− | |Zackson | + | |{{tt|Zackson|Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia Memorial Book Valentia Accordion}} |
|Saxon | |Saxon | ||
|Zack | |Zack | ||
Line 458: | Line 458: | ||
|? | |? | ||
|Gahha | |Gahha | ||
− | |Garth | + | |{{tt|Garth|Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia Memorial Book Valentia Accordion}} |
|Gahha | |Gahha | ||
|Gaha | |Gaha | ||
Line 466: | Line 466: | ||
|? | |? | ||
|Rooson | |Rooson | ||
− | |Lawson | + | |{{tt|Lawson|Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia Memorial Book Valentia Accordion}} |
|Lawson | |Lawson | ||
|Loso | |Loso | ||
Line 474: | Line 474: | ||
|? | |? | ||
|Gazeru | |Gazeru | ||
− | |Gazelle | + | |{{tt|Gazelle|Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia Memorial Book Valentia Accordion}} |
|Gazelle | |Gazelle | ||
|Gazel | |Gazel | ||
Line 482: | Line 482: | ||
|? | |? | ||
|Furai | |Furai | ||
− | |Blake | + | |{{tt|Blake|Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia Memorial Book Valentia Accordion}} |
|Vrai | |Vrai | ||
|{{tt|?|His name appears to be missing in je2's patch}} | |{{tt|?|His name appears to be missing in je2's patch}} |
Revision as of 23:29, 20 December 2020
Previous Page
This content was originally provided by King Marth 64.
Credits: SF members, AzureSen & the others (for gathering the names in Heroes section), Rebekah Valentine (uploading the 5 PAX East Footages of the North American footage of Echoes: Shadows of Valentia)
Definitions
Japanese name: Self-explanatory.
Romaji: English transliteration of the Japanese name.
NOJ (Nintendo of Japan): From the game itself, the official site or other official Japanese sources.
Fan translation patch: Fan translation names came from j2e's patch (fixed by Starwolfs to get rid of the bugs after je2's version) and Artemis's patch. Please note that these fan translation patches were hard to find due to encountering missing scripts in je2's patch, bugs, naming limit, and mistranslations. This section only used for Fire Emblem Gaiden section and not for exclusive content that only appeared in Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia since the game is already localized.
Fan name: Derived by English Fire Emblem fans. The fan names listed here are the ones commonly used on this site.
Localized name: From other localized games where the characters, items, and others that were from Fire Emblem Gaiden that made appearance such as Fire Emblem Awakening, Heroes, and other Fire Emblem games. (NOA - North American version/NOE - European version).
Playable Characters
Japanese name | Romaji | NOJ name | Fan name | j2e's patch | Artemis215's patch | Localized name (NOA/NOE) |
---|---|---|---|---|---|---|
アルム | Arumu | Arum/Alm | Arum/Alm | Alm | Alm | Alm *1 |
? | ? | - | Albyne Alm Rudolf | ? | ? | Albein Alm Rudolf |
セリカ | Serika | Cellica/Celica | Cellica/Celica | Celica | Celica | Celica *2 |
? | ? | - | Anteze | ? | Anteze | Anthiese |
ルカ | Ruka | Luka/Lukas | Ruka | Ruka | Luka | Lukas |
クリフ | Kurifu | Qulyf/Kliff | Cliff | Cliff | Cliff | Kliff |
ロビン | Robin | Robin/Tobin | Robin | Bird/Robn | Robin | Tobin |
グレイ | Gurei | Gray | Grey | Grey | Gray | Gray |
シルク | Shiruku | Silk/Silque | Silk | Silk | Silk | Silque |
クレア | Kurea | Clea/Clair | Clea | Clea | Claire | Clair |
クレーベ | Kurēbe | Clerbe/Clive | Clerbe | Kreb | Greibe/Cleive | Clive |
フォルス | Forusu | Fols/Forysth | Fols | Fols | Force | Forsyth |
パイソン | Paison | Paison/Python | Paison | Pay | Python | Python |
リュート | Ryūto | Ryuto/Luthier | Ryuto | Ryu | Ryuto | Luthier |
マチルダ | Machiruda | Machilda/Mathilda | Matilda | Matilda | Matilda | Mathilda |
デューテ | Dyūte | Dyute/Delthea | Dyute | Dute | Dyute | Delthea |
ティータ | Tīta | Teeta/Tatiana | Teeta | Tita | Teeta | Tatiana |
ジーク | Zīku | Zeak/Zeke | Zeke | Zeke | Zeke | Zeke |
マイセン | Maisen | Maisen/Mycen | Maisen | Misen | Mycen | Mycen |
ボーイ | Bōi | Boowy/Boey | Bowy | Boey | Boey | Boey |
メイ | Mei | May/Mae | May | May | May | Mae *3 |
ジェニー | Jenī | Jenny/Genny | Jenny | Jeni | Jenny | Genny |
セーバー | Sēbā | Savor/Saber | Savor | Sevr | Saber | Saber |
バルボ | Barubo | Valbo/Valbar | Valbo | Baro | Valbo | Valbar |
カムイ | Kamui | Kamui | Kamui | Cami | Kamui | Kamui |
レオ | Reo | Leo/Leon | Leo | Leo | Leo | Leon |
カチュア | Kachua | Katua/Catria | Katua/Catria | Catu | Catria | Catria |
パオラ | Paora | Paora/Palla | Paola/Palla | Pala | Palla | Palla |
アトラス | Atorasu | Atlas | Altas | Alta | Altas | Atlas |
ジェシー | Jesī | Jesey/Jesse | Jesi | Jesi | Jesse | Jesse |
エスト | Esuto | Est | Est | Est | Est | Est |
ソニア | Sonia | Sonya | Sonia | Soni | Sonia | Sonya |
ディーン | Dīn | Deen | Deen | Dean | Dean | Deen |
ノーマ | Nōma | Norma/Nomah | Norma | Norm | Norma | Nomah |
*1 Also used in the Fire Emblem: The Blazing Blade official website.
*2 Also used in the Fire Emblem: The Blazing Blade official website and Super Smash Bros. Brawl soundtrack.
*3 Mentioned in Boey's defeat quote in the DLC episode "Lost Bloodlines 2".
Exclusive from Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia
Japanese name | Romaji | NOJ name | Fan name | Localized name (NOA/NOE) |
---|---|---|---|---|
? | Efui | Faye | Effie | Faye |
? | ? | Conrad | (Masked Knight) Conrad | (Masked Knight) Conrad |
? | ? | Emma | Emma | Emma |
? | ? | Lando *4 | Lando | Randal |
? | ? | Shade | Shade | Shade |
? | ? | Yuzu | Yuzu | Yuzu |
*4 Unfortunately to poor Randal, Randal is the only playable character in the entire game that his name wasn't fixed nor matched to his localized name in the Japan-only Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia Memorial Book Valentia Accordion.
NPC
Japanese name | Romaji | NOJ name | Fan name | j2e's patch | Artemis215's patch | Localized name (NOA/NOE) |
---|---|---|---|---|---|---|
ミラ | Mira | Mila | Mila | Meela/Mira | Mila | Mila *5 |
リマ4世 | Rima Yonsei | - | Rima IV | ? | ? | Lima IV |
リプリカ | Ripurika | - | Liprica | ? | ? | Liprica |
? | Iruma | Irma | Irma | - | - | Irma *6 |
ハルク | Haruku | - | Hark | Hark | Hark | Halcyon |
マッセナ | Massena | Massena | Massena | Math | Massena | Massena |
? | Shado | - | Shadow | Cuan | Mist | Illusion |
*5 Also used in Super Smash Bros. Brawl soundtrack ("Mila's Divine Protection (Celica's Map 1)")
*6 Irma never had her name shown in any of the dialogue in Fire Emblem Gaiden, it was added to Echoes: Shadows of Valentia.
Enemies
Japanese name | Romaji | NOJ name | Fan name | j2e's patch | Artemis215's patch | Localized name (NOA/NOE) |
---|---|---|---|---|---|---|
? | Sureida | Slayder | Slayder | Threi | Slayder | Slayde |
ドゼー | Dozē | Dozer/Desaix | Dozeh | Tozeh | Dozer | Desaix |
? | Dahha | Barth | Dahha | Dach | Dahha | Barth |
? | Zakuson | Zackson | Saxon | Zack | Zack | Zakson |
? | Gahha | Garth | Gahha | Gaha | Gaha | Garth |
? | Rooson | Lawson | Lawson | Loso | Loso | Lawson |
? | Gazeru | Gazelle | Gazelle | Gazel | Gazel | Gazelle |
? | Furai | Blake | Vrai | ? | Bly | Blake |
? | Uorufu | - | Wolf | Wolf | Wolf | Wolff |
タタラ | Tatara | Tatra | Tatara | Mat | Tatara | Tatarrah |
ギース | Gīsu | Geyse | Geyse | Geeth | Geyse | Grieth |
? | Mikaeru | Michael | Michael | Mika | Mikhail | Mikhail |
? | Saizo | - | Saizor | Saizo | Saizo | Xaizor |
ヌイババ | Nuibaba | Nuibaba | Nuibaba | Nuibaba | Nuibaba | Nuibaba |
? | Garushia | - | Garcia | Garci | Garcie | Garcia |
? | Jyamiru | Jamil | Jamil | Chuam | Jamil | Jamil |
? | Doruku | Dolk | Dolk | Dolk (Drak) | Dolk | Dolth |
? | Marra | Marla | Marla | Mar | Mara | Marla |
? | Hesute | Heste | Heste | ? | Heste | Hestia |
? | Shiizasu | - | Seazas | Shiza | Shizas | - |
? | Jeeromu | Jerowm | Jerome | Jerome | Jerome | Jerome |
? | Magunamu | Magnam | Magnum | Magnu | Magnam | Magnus |
? | Myuura | - | Mueller | Mular | Meular | Mueller |
ルドルフ | Rudorufu | Rudlf First/Rudolf | Rudolf | Rudo/Rudolf | Rudolf | Rudolf |
? | ? | - | Ganef | ? | Ganeph | Gharn |
ジュダ | Juda | Juda/Jedah | Judah | Judah | Judah | Jedah |
ドーマ | Dōma | Doma | Doma | Dorma/Doma | Doma | Duma |
Exclusive from Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia
Japanese name | Romaji | NOJ name | Fan name | Localized name (NOA/NOE) |
---|---|---|---|---|
? | ? | - | Brigand Leader | Brigand Boss |
? | ? | Berkut | Berkut | Berkut |
? | ? | Fernand | - | Fernand |
? | ? | Rinea | - | Rinea |
? | ? | - | - | The Creation |
? | ? | - | - | Jarth |
Locations
Japanese name | Romaji | NOJ name | Fan name | j2e's patch | Artemis215's patch | Localized name (NOA/NOE) |
---|---|---|---|---|---|---|
バレンシア | Barenshia | Barensia/Valentia | Barensia | Valincia | Valencia | Valentia |
ソフィア | Sofia | Sofia | Sofia | Sophia/Sofia | Sofia | Zofia |
リゲル | Rigeru | Rigel | Rigel | Regal | Rigel | Rigel |
ノーヴァ | Nōva | Nova | Nova | Nova | Nova | Novis |
ラム | Ramu | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram |
? | ? | - | Ram Village | Ram Village | Ram Village | Ram Village |
? | ? | - | Ram Forest | Ram Woods | Ram Valley | Ram Woods |
? | ? | - | Thief Forest | Theif Woods | Thief Woods | Fleecer's Forest |
? | ? | - | Thief Shrine | Thief Shrine | Thief Shrine | Thieves' Shrine |
? | ? | - | Ram Valley | Ram Valley | Ram Woods | Ram Valley |
? | ? | - | South Fort | South Fort | South Fort | Southern Outpost |
? | ? | - | South Sofia 1 | South Sofia | South Sofia | Southern Zofia 1 |
? | ? | - | South Sofia 2 | South Sofia | South Sofia | Southern Zofia 2 |
? | ? | - | Resistance HQ | Liberation Army's HQ | Liberation Army's HQ | Deliverance Hideout |
? | ? | - | Sofia Gate | Sofia Gate | Sofia Gate | Zofia Gate |
? | ? | - | Sofia Castle | Sofia Castle | Sofia Castle | Zofia Castle |
? | ? | - | Novis Monastery | Monastery | Cloister | Priory |
? | ? | - | Nova Graveyard | Graveyard | Nova Cemetery | Novis Cemetery |
? | ? | - | Nova Port | Nowhere | Nova Port | Novis Greatport |
? | ? | - | Sea 1 | Seb/Sea | Sea | Zofia Seaway 1 |
? | ? | - | Sea 2 | Seb/Sea | Sea | Zofia Seaway 2 |
? | ? | - | Pirate Fort | Pirate Fort | Pirate Fort | Pirate Throne |
? | ? | - | Sea 3 | Seb/Sea | Sea | Zofia Seaway 3 |
? | ? | - | Sea Shrine | Sea Shrine | Sea Shrine | Seabound Shrine |
? | ? | - | Sea 4 | Seb/Sea | Sea | Zofia Seaway 4 |
? | ? | - | Sea 5 | Seb/Sea | Sea | Zofia Seaway 5 |
? | ? | - | Sofia Port | Sofia Port | Sofia Port | Zofia Harbor |
? | ? | - | North Gate | North Gate | North Gate | North Gate |
? | ? | - | North Sofia | North Sofia | North Sofia | Northern Zofia |
? | ? | - | Sofia Forest 1 | Sofia Woods | Sofia Woods | Zofia Forest 1 |
? | ? | - | ? | ? | ? | Forest Crossroads |
? | ? | - | Forest Village | Forest Village | Grove Town | Forest Village |
? | ? | - | Dozeh's Fort | Tozeh's Fort | Dozer's Fort | Desaix's Fortress |
? | ? | - | Sofia Forest 2 | Sofia Woods | Sofia Woods | Zofia Forest 2 |
? | ? | - | Forest Shrine | Forest Temple | Forest Temple | Sylvan Shrine |
? | ? | - | North Forest | North Forest | North Forest | Forest Northside |
? | ? | - | Water Gate | Sewer Gate | Floodgate | Sluice Gate |
? | ? | - | West Sofia | West Sofia | West Sofia | Mountain Highway |
? | ? | - | Sofia Seashore | Sofia Shore | Sofia Shore | Zofia Coast |
? | ? | - | Mountain Graveyard | Mountain Graveyard | Mountain Graveyard | Mountain Graveyard |
? | ? | - | Mountain Village | Mountain Village | Mountain Village | Mountain Village |
? | ? | - | Mila Valley | Mira Valley | Mila Valley | Valley Approach |
? | ? | - | Dragon Shrine | Dragon Temple | Dragon Temple | Dragon Shrine |
? | ? | - | Desert Fort | Desert Fort | Desert Fort | Desert Stronghold |
? | ? | - | North Desert | North Desert | North Desert | Northern Desert |
? | ? | - | South Desert | South Desert | South Desert | Southern Desert |
? | ? | - | Geyse's Fort | Fort Geeth | Geyse's Fort | Grieth's Citadel |
? | ? | - | Mila's Temple | Mira Temple | Mila's Temple | Temple of Mila |
? | ? | - | Mila Shrine | Mira Shrine | Mila Shrine | Mila Shrine (TBA) |
? | ? | - | Counrty Border | Border | Border | Border |
? | ? | - | Rigel Forest | Regal | Rigel Woods | Rigel Forest |
? | ? | - | Fear Mountain | Fear Mountain | Fear Mountain | Fear Mountain |
? | ? | - | Fear Shrine | Fear Shrine | Fear Shrine | Fear Mountain Shrine |
? | ? | - | Nuibaba's Mansion | Nuibaba's (?) | Nuibaba Mnr (?) | Nuibaba's Abode |
? | ? | - | Rigel Plains | Regal | Rigel Plains | Rigel Plains |
? | ? | - | Rigel Village | Regal Village | Rigel Village | Rigelian Village |
? | ? | - | Dragon Volcano | ? | ? | Dragon's Maw |
? | ? | - | Rigel Falls | Regal | Rigel Falls | Rigel Falls |
? | ? | - | Fortress | Fortress | Fort | Last Bastion |
? | ? | - | Rigel Castle | Regal Castle | Rigel Castle | Rigel Castle |
? | ? | - | Dead Swamp | Dead Swamp | Dead Swamp | Dead Man's Mire |
? | ? | - | Swamp Graveyard | ? | ? | Mire Boneyard |
? | ? | - | Dolk's Fort | Dolk's Fort | Dolk's Fort | Dolth Keep |
? | ? | - | Lost Woods | ? | ? | Lost Treescape |
? | ? | - | Doma's Gate | Doma's Gate | Doma's Gate | Duma Gate |
? | ? | - | Sages' Village | Sage's Village | Sage Village | Sage's Hamlet |
? | ? | - | Doma Swamp | Doma's Swamp | Doma's Bog (?) | Swamps of Duma |
? | ? | - | Doma's Tower | Dragon Tower | Doma Tower | Duma Temple |
? | ? | - | Doma's Altar | ? | ? | The Altar of Duma |
Exclusive from Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia
Japanese name | Romaji | NOJ name | Fan name | Localized name (NOA/NOE) |
---|---|---|---|---|
? | ? | - | - | Flower Patch |
? | ? | - | - | Thieves' Shrine Interior |
? | ? | - | - | Sacred Springs |
? | ? | - | - | Southern Outpost Interior |
? | ? | - | - | Pirate Throne Interior |
? | ? | - | - | Seabound Shrine Interior |
? | ? | - | - | Desaix's Fortress Interior |
? | ? | - | - | Sluice Gate Interior |
? | ? | - | - | Desert Stronghold Interior |
? | ? | - | - | Grieth's Citadel Interior |
? | ? | - | - | Temple of Mila Interior |
? | ? | - | - | Rigel Castle Interior |
? | ? | - | - | Furia Harbor |
? | ? | - | Thabes | Thabes |
? | ? | - | Thabes Labyrinth | Thabes Labyrinth |
? | ? | - | Mormotard | Marmorthod |
? | ? | - | ? | Duma's Ordeals |
? | ? | - | ? | Mila's Ordeals |
Items
Japanese name | Romaji | NOJ name | Fan name | j2e's patch | Artemis215's patch | Localized name (NOA/NOE) |
---|---|---|---|---|---|---|
おうけのつるぎ | ? | ? | Royal Sword | Regal Sword | Regal Sword | Royal Sword |
ファルシオン | ? | Falchion | Falchion | Falcion | Falchion | Falchion |
グラディウス | Guradiusu | Gradius | Gradivus | ? | Gladius | Gradivus |
流星 | Ryūsei | - | Shooting Star/Astra | ? | ? | Astra |
月光 | Gekkō | - | Moonlight/Luna | ? | ? | Luna |
太陽 | Tayiō | - | Sun/Sol | ? | ? | Sol |
せいなるつるぎ | ? | - | Holy Sword | Holy Sword | Holy Sword | Blessed Sword |
聖なる槍 | Seinaruyari | - | Holy Lance | Holy Lance | Holy Lance | Blessed Lance |
せいなるゆみ | ? | - | Holy Bow | Holy Bow | Holy Bow | Blessed Bow |
せいなるたて | ? | - | Holy Shield | Holy Shield | Holy Shield | Blessed Shield |
せいなるゆびわ | ? | - | Holy Ring | Holy Ring | Holy Ring | Blessed Ring |
つるぎ | ? | Sword | Sword | Sword | Sword | Sword |
はがねのつるぎ | ? | Steel Sword | Steel Sword | Steel Sword | Steel Sword | Steel Sword |
ぎんのつるぎ | ? | Silver Sword | Silver Sword | Silver Sword | Silver Sword | Silver Sword |
あんこくのけん | ? | - | Darkness Sword | Darkness Sword | Darkness Sword | Shadow Sword |
ゆうしゃのけん | ? | Hero Sword | Hero Sword/Brave Sword | Hero Sword | Hero Sword | Brave Sword |
サンダーソード | Sandāsōdo | Thunder Sword | Levin Sword | Thunder Sword | Bolt Sword | Lightning Sword |
やり | ? | Lance | Lance | Lance | Lance | Lance |
はがねのやり | ? | Steel Lance | Steel Lance | Steel Lance | Steel Lance | Steel Lance |
ぎんのやり | ? | Silver Lance | Silver Lance | Silver Lance | Silver Lance | Silver Lance |
? | ? | Javelin | Javelin | Hand | Hand | Javelin |
ナイトキラー | Naitokirā | Knight Killer | Horseslayer | Knight Killer | Knight Killer | Ridersbane |
おの | ? | Axe | Axe | Axe | Axe | Axe |
ゆみ | ? | Bow | Bow | Bow | Bow | Bow |
はがねのゆみ | ? | Steel Bow | Steel Bow | Steel Bow | Steel Bow | Steel Bow |
ぎんのゆみ | ? | Silver Bow | Silver Bow | Silver Bow | Silver Bow | Silver Bow |
かわのたて | ? | - | Leather Shield | Leather Shield | Leather Shield | Leather Shield |
はがねのたて | ? | - | Steel Shield | Steel Shield | Steel Shield | Steel Shield |
ぎんのたて | ? | - | Silver Shield | Silver Shield | Silver Shield | Silver Shield |
りゅうのたて | ? | ? | Dragonshield/Draco Shield | Dragon Shield | ? | Draco Shield |
まふうじのたて | ? | - | Magic Shield | Magic Shield | Magic Shield | Hexlock Shield |
てんしのゆびわ | ? | - | Angel Ring | Angel Ring | Angel Ring | Angel Ring |
はやさのゆびわ | ? | - | Speed Ring | Speed Ring | Speed Ring | TBA |
まどうのゆびわ | ? | - | Magic Ring | Magic Ring | Magic Ring | Mage Ring |
いのりのゆびわ | ? | - | Prayer Ring | Prayer Ring | Prayer Ring | Prayer Ring |
しょくしゅ | ? | - | Tentacle | ? | Tentacle | Tentacle |
Exclusive from Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia
Japanese name | Romaji | NOJ name | Fan name | Localized name (NOA/NOE) |
---|---|---|---|---|
? | ? | Iron Sword | - | Iron Sword |
? | ? | Iron Lance | - | Iron Lance |
? | ? | Iron Bow | - | Iron Bow |
? | ? | - | - | Gold Dagger |
? | ? | - | Rusted Sword | Rusted Sword |
? | ? | - | Rusted Lance | Rusted Lance |
? | ? | - | Rusted Bow | Rusted Bow |
? | ? | - | Rusted Shield | Rusted Shield |
? | ? | - | Zweihander | Zweihander |
? | ? | Lady Sword | Lady Sword | Ladyblade |
メリクル | Merikuru | Mercury | - | Mercurius |
パルティア | Parutia | Parthia | - | Parthia |
? | ? | - | Mila's Bow | Mila's Bow |
? | ? | - | The Zofia | Beloved Zofia |
? | ? | - | Ilwoon | Ilwoon |
? | ? | Rapier | - | Rapier |
? | ? | - | - | Venin Edge |
? | ? | - | - | Venin Lance |
? | ? | - | - | Venin Bow |
? | ? | - | Seven Sword | TBA |
? | ? | - | Duma's Lance | Duma's Lance |
? | ? | - | Emperor's Lance | TBA |
? | ? | - | Kriemhild | TBA |
? | ? | - | Romfire | Rhomphaia |
? | ? | - | Saunion | Saunion |
? | ? | - | - | Longbow |
? | ? | - | - | Killer Bow |
? | ? | - | Shining Bow | TBA |
? | ? | - | Grudge Ring | Animus Ring |
? | ? | - | Grimoire | Grimoire Ring |
? | ? | - | Golden Mark | Gold Mark |
? | ? | - | Golden Bag | Gold Purse |
? | ? | - | - | Silver Mark |
? | ? | - | - | Silver Purse |
? | ? | - | - | Silver Purse+ |
? | ? | - | Silver Purse++ (?) | Silver Purse ++ |
? | ? | - | Cherish Doll | Handmade Doll |
? | ? | - | Transparent Beard | TBA |
? | ? | - | Dragon Scales | Dragon Scale |
? | ? | - | Lima Family Ring | TBA |
? | ? | - | Boy's Dairy | Boy's Dairy |
? | ? | - | Wooden Bear | Bear Carving |
? | ? | - | Wooden Mila | Mila Carving |
? | ? | - | Wooden Duma | Duma Carving |
? | ? | - | Coral Fragment | TBA |
? | ? | - | Black Pearl | Black Pearl |
? | ? | - | Gargoyle's Ear | TBA |
? | ? | - | Skeleton Oil | Bonewalker Oil |
? | ? | - | Prison Key | Cell Key |
? | ? | - | Villager's Fork | Pitchfork |
? | ? | - | Gear | Cog |
? | ? | - | Mila's Gear | Mila's Turnwheel |
? | ? | - | Memory Shards | Memory Prisms |
? | ? | - | - | Trainee's Lance |
? | ? | - | - | Whimsical Lance |
? | ? | - | - | Warrior's Sword |
? | ? | - | Woodcutter Axe | Splitting Axe |
? | ? | - | - | Devil Axe |
? | ? | - | Rusted Axe | TBA |
? | ? | - | - | Venin Axe |
? | ? | - | - | Claws |
? | ? | - | - | Poison Claws |
? | ? | - | Stun Claws | Numbing Claws |
? | ? | - | Fang | Fang |
? | ? | - | - | Scythe |
? | ? | - | Tackle | Tackle |
? | ? | - | Fire Breath | TBA |
? | ? | - | Water Breath | TBA |
? | ? | - | Steel Claws | TBA |
Provisions
Japanese name | Romaji | NOJ name | Fan name | Localized name (NOA/NOE) |
---|---|---|---|---|
? | ? | - | Food | Provisions |
? | ? | - | Carrot | Carrot |
? | ? | - | - | Orange |
? | ? | - | - | Bread |
? | ? | - | - | Hard Bread |
? | ? | - | - | Dried Meat |
? | ? | - | Raw Meat | Raw Meat |
? | ? | - | - | Holey Cheese |
? | ? | - | Blue Cheese | Blue Cheese |
? | ? | - | - | Drinking Water |
? | ? | - | - | Dried Shieldfish |
? | ? | - | Mana Herb | Mana Herbs |
? | ? | - | Sausage | Sausage |
? | ? | - | Ale | Ale |
? | ? | - | Unfinished Ale | Leftover Ale |
? | ? | - | Wine | Wine |
? | ? | - | Ram Wine | Ram Wine |
? | ? | - | Sweet Cookie | Sweet Cookie |
? | ? | - | Flour | Flour |
? | ? | - | Butter | Butter |
? | ? | - | Herring | Herring |
? | ? | - | Cold Soup | Cold Soup |
? | ? | - | Honey | Honey |
Spells
Japanese name | Romaji | NOJ name | Fan name | j2e's patch | Artemis215's patch | Localized name (NOA/NOE) |
---|---|---|---|---|---|---|
? | ? | - | Black Magic | Black | Black | Black Magic |
? | ? | - | White Magic | White | White | White Magic |
リザイア | ? | Resire | Nosferatu | Drain/Resire | Nosferatu | Nosferatu |
ファイアー | ? | Fire | Fire | Fire | Fire | Fire |
ファイアー | ? | Thunder | Thunder | Thunder | Lightning | Thunder |
エクスカリバー | ? | Excalibur | Excalibur | Excalibur | Excalibur | Excalibur |
オーラ | ? | Aura | Aura | Aura | Aura | Aura |
ワープ | ? | Warp | Warp | Warp | Warp | Warp |
リブロー | ? | Libro | Reblow/Physic | Libro | Physic | Physic |
リカバー | ? | Recover | Recover | Recover | Recover | Recover |
リザーブ | ? | Reserve | Reserve/Fortify | Reserve | Fortify | Fortify |
スライム | ? | - | Slime | Slime | Slime | Mire |
ディル | ? | - | Dear | Dear | Dear | Expel |
イリュージョン | ? | - | Illusion | Illusion | Illusion | Invoke |
メサイア | ? | - | Messiah | Messiah | Messiah | Conjure |
エンジェル | ? | - | Angel | Angel | Angel | Seraphim |
アロー | ? | - | Arrow | Arrow | Arrow | Sagittae |
ライナロック | ? | - | Rainarok | Ragnarok | Ragnarok | Ragnarok |
ドーラ | ? | - | Dora | Dora | Dora | Miasma |
デス | ? | - | Death | Death | Death | Death |
メデューサ | ? | - | Medusa | ? | Medusa | Medusa |
アイビーム | ? | - | Eyebeam | Eyebeam | Eyebeam | Ocular Beam |
アイボール | ? | - | Eyeball | ? | Eyeball | Oculus |
Exclusive from Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia
Japanese name | Romaji | NOJ name | Fan name | Localized name (NOA/NOE) |
---|---|---|---|---|
? | ? | Rewarp | - | Rewarp |
? | ? | Rescue | - | Rescue |
? | ? | Again | Again | Anew |
? | ? | Entrap | - | Entrap |
? | ? | Freeze | - | Freeze |
? | ? | Silence | - | Silence |
? | ? | Apocalypse | Apocalypse | TBA |
? | ? | Thoron | - | Thunder |
? | ? | M Shield | Barrier | Ward |
? | ? | Restore | - | Restore |
Classes
Japanese name | Romaji | NOJ name | Fan name | j2e's patch | Artemis215's patch | Localized name (NOA/NOE) |
---|---|---|---|---|---|---|
? | Senshi | Warrior | Fighter | Fighter | Fighter | Fighter |
? | Yousha | Hero | Hero | Hero | Hero | Hero |
? | Shinkan | TBA | Priestess | Priestess | Priestess | Priestess |
? | Purincesu | TBA | Princess | Royal | Royal | Princess |
? | Murabito | Villager | Villager | Villager | Villager | Villager |
? | Sorujyaa | Soldier | Soldier | Soldier (rcn) | Soldier | Soldier |
? | Aamaa | Armor Knight | Armor/Knight | Armor (ht) | Knight | Knight |
? | Baron | TBA | Baron | Baron | Baron | Baron |
? | Youhei | Mercenary | Mercenary | Mercenary | Mercenary | Mercenary |
? | Kensei | Sword Fighter | Sword Fighter/Myrmidon | SwordM | Myrmidon | Myrmidon |
? | Masenji | TBA | Demon Fighter | Magic Knight | Slayer | Dread Fighter |
? | Madoushi | Mage | Mage | Wizard | Mage | Mage |
? | Kenjya | Sage | Sage | ? | Sage | Sage |
? | Aachyaa | Archer | Archer | Archer (r) | Archer | Archer |
? | Suhaiha | Sniper | Sniper | Sniper (er) | Sniper | Sniper |
? | Bounaito | Bow Knight | Bow Knight | ighter (?) | Bow Knight | Bow Knight |
? | Shisutaa | Sister | Sister/Cleric | Sister | Cleric | Cleric |
? | Seijyo | Saint | Saint | Nun | Saint | Saint |
? | Pnaito | Pegasus Knight | Pegasus Knight | Knight | Pegasus Knight | Pegasus Knight |
? | Fnaito | Falcon Knight | Falcon Knight | Knight | Falcon Knight | Falcon Knight |
? | Naito | Social Knight | Social Knight/Cavalier | Knight | Cavalier | Cavalier |
? | Boratein | Paladin | Paladin | Paladin | Paladin | Paladin |
? | Gnaito | Gold Knight | Gold Knight | Gold Knight (?) | Gold Knight | Gold Knight |
? | Touzuku | Thief | Thief (Brigand) *7 | Theif/Thief | Thief | Brigand |
? | Youjiyutsushi | Arcanist | Sorcerer | Wizard | Wizard | Arcanist *8 |
? | Kitoushi | Shaman/Cantor | Exorcist | Sham | Shaman | Cantor |
? | Majiyo | Witch | Witch | Witch | Witch | Witch |
? | ? | Zombie | Zombie/Revenant | Zombie | Zombie | Revenant |
? | ? | Mummy | Mummy/Entombed | Mummy | Mummy | Entombed |
