Difference between revisions of "Name Charts/Gaiden and Echoes: Shadows of Valentia"
Line 2,100: | Line 2,100: | ||
|{{tt|Desert Mercenary|Jesse's title in the Ending}} | |{{tt|Desert Mercenary|Jesse's title in the Ending}} | ||
|? | |? | ||
− | | | + | |Desert Mercenary |
|TBA | |TBA | ||
|- | |- |
Revision as of 03:25, 4 February 2017
Previous Page
This content was originally provided by King Marth 64.
Contents
Definitions
Japanese name: Self-explanatory.
Romaji: English transliteration of the Japanese name.
NOJ (Nintendo of Japan): From the game itself, the official site or other official Japanese sources.
Fan translation patch: Fan translation names came from j2e's patch (fixed by Starwolfs to get rid of the bugs after je2's version) and Artemis's patch. Please note that these fan translation patches were hard to find due to encountering missing scripts in je2's patch, bugs, naming limit, and mistranslations.
Fan name: Derived by English Fire Emblem fans. The fan names listed here are the ones commonly used on this site.
Localized name: From other localized games where the characters, items, and others that were from Fire Emblem Gaiden that made appearance such as Fire Emblem Awakening, Heroes, and other Fire Emblem games. (NOA - North American version/NOE - European version), this chart will be heavily updated when Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia is launched on May 19, 2017.
Playable Characters
Japanese name | Romaji | NOJ name | Fan name | j2e's patch | Artemis215's patch | Localized name (NOA/NOE) |
---|---|---|---|---|---|---|
アルム | Arumu | Arum | Arum/Alm | Alm | Alm | Alm *1 |
? | ? | - | Albyne Alm Rudolf | ? | ? | TBA |
セリカ | Serika | Cellica | Cellica/Celica | Celica | Celica | Celica *2 |
? | ? | - | Anteze | ? | ? | TBA |
ルカ | Ruka | Luka | Ruka | Ruka | Luka | Lukas |
クリフ | Kurifu | Qulyf | Cliff | Cliff | Cliff | Kliff |
ロビン | Robin | Robin | Robin | Bird/Robn | Robin | Tobin |
グレイ | Gurei | Gray | Grey | Grey | Gray | Gray |
シルク | Shiruku | Silk | Silk | Silk | Silk | Silque |
クレア | Kurea | Clea | Clea | Clea | Claire | Clair |
クレーベ | Kurēbe | Clerbe | Clerbe | Kreb | Greibe/Cleive | Clive |
フォルス | Forusu | Fols | Fols | Fols | Force | Forsyth |
パイソン | Paison | Paison | Paison | Pay | Python | Python |
リュート | Ryūto | Ryuto | Ryuto | Ryu | Ryuto | Luthier |
マチルダ | Machiruda | Machilda | Matilda | Matilda | Matilda | Mathilda |
デューテ | Dyūte | Dyute | Dyute | Dute | Dyute | Delthea |
ティータ | Tīta | Teeta | Teeta | Tita | Teeta | Tatiana |
ジーク | Zīku | Zeak | Zeke | Zeke | Zeke | Zeke |
マイセン | Maisen | Maisen | Maisen | Misen | Mycen | Mycen |
ボーイ | Bōi | Boowy | Bowy | Boey | Boey | Boey |
メイ | Mei | May | May | May | May | Mae *3 |
ジェニー | Jenī | Jenny | Jenny | Jeni | Jenny | Genny |
セーバー | Sēbā | Savor | Savor | Sevr | Saber | Saber |
バルボ | Barubo | Valbo | Valbo | Baro | Valbo | Valbar |
カムイ | Kamui | Kamui | Kamui | Cami | Kamui | Kamui |
レオ | Reo | Leo | Leo | Leo | Leo | Leon |
カチュア | Kachua | Katua | Katua/Catria | Catu | Catria | Catria |
パオラ | Paora | Paora | Paola/Palla | Pala | Palla | Palla |
アトラス | Atorasu | Atlas | Altas | Alta | Altas | Atlas |
ジェシー | Jesī | Jesey | Jesi | Jesi | Jesse | Jesse |
エスト | Esuto | Est | Est | Est | Est | Est |
ソニア | Sonia | Sonya | Sonia | Soni | Sonia | Sonya |
ディーン | Dīn | Deen | Deen | Dean | Dean | Deen |
ノーマ | Nōma | Norma | Norma | Norm | Norma | Nomah |
*1 Also used in the Fire Emblem: Blazing Blade official website.
*2 Also used in the Fire Emblem: Blazing Blade official website and Super Smash Bros. Brawl soundtrack.
*3 Mentioned in Boey's defeat quote in the DLC episode "Lost Bloodlines 2".
Exclusive from Echoes: Shadows of Valentia
Japanese name | Romaji | NOJ name | Fan name | Localized name (NOA/NOE) |
---|---|---|---|---|
? | ? | TBA | Effie | TBA |
NPC
Japanese name | Romaji | NOJ name | Fan name | j2e's patch | Artemis215's patch | Localized name (NOA/NOE) |
---|---|---|---|---|---|---|
ミラ | Mira | Mila | Mila | Meela/Mira | Mila | Mila *4 |
リマ4世 | Rima Yonsei | ? | Rima IV | ? | ? | TBA |
リプリカ | Ripurika | ? | Liprica | ? | ? | TBA |
ハルク | Haruku | ? | Hark | Hark | Hark | TBA |
マッセナ | Massena | Massena | Massena | Math | Massena | TBA |
? | ? | ? | ? | Cuan | Mist | TBA |
*4 Also used in Super Smash Bros. Brawl soundtrack ("Mila's Divine Protection (Celica's Map 1)")
Enemies
Japanese name | Romaji | NOJ name | Fan name | j2e's patch | Artemis215's patch | Localized name (NOA/NOE) |
---|---|---|---|---|---|---|
? | ? | Slayder | Slayder | Threi | Slayder | TBA |
ドゼー | Dozē | Dozer | Dozeh | Tozeh | Dozer | Desaix |
? | ? | - | Dahha | Dach | Dahha | TBA |
? | ? | ? | Saxon | Zack | Zack | TBA |
? | ? | - | Gahha | Gaha | Gaha | TBA |
? | ? | - | Lawson | Loso | Loso | TBA |
? | ? | - | Gazelle | Gazel | Gazel | TBA |
? | ? | ? | Vrai | ? | Bly | TBA |
? | ? | - | Wolf | Wolf | Wolf | TBA |
タタラ | Tatara | Tatra | Tatara | Mat | Tatara | TBA |
ギース | Gīsu | Geyse | Geyse | Geeth | Geyse | Grieth |
? | ? | Michael | Michael | Mika | Mikhail | TBA |
? | ? | ? | Saizor | Saizo | Saizo | TBA |
ヌイババ | Nuibaba | Nuibaba | Nuibaba | Nuibaba | Nuibaba | TBA |
? | ? | ? | Garcia | Garci | Garcie | TBA |
? | ? | Jamil | Jamil | Chuam | Jamil | TBA |
? | ? | Dolk | Dolk | Dolk (Drak) | Dolk | TBA |
? | ? | Marla | Marla | Mar | Mara | TBA |
? | ? | Heste | Heste | ? | Heste | TBA |
? | ? | ? | Seazas | Shiza | Shizas | TBA |
? | ? | Jerowm | Jerome | Jerome | Jerome | TBA |
? | ? | Magnam | Magnum | Magnu | Magnam | TBA |
? | ? | ? | Mueller | Mular | Meular | TBA |
ルドルフ | Rudorufu | Rudlf First | Rudolf | Rudo/Rudolf | Rudolf | Rudolf |
? | ? | ? | Ganef | ? | Ganeph | TBA |
ジュダ | Juda | Juda | Judah | Judah | Judah | TBA |
ドーマ | Dōma | Doma | Doma | Dorma/Doma | Doma | Duma |
Locations
Japanese name | Romaji | NOJ name | Fan name | j2e's patch | Artemis215's patch | Localized name (NOA/NOE) |
---|---|---|---|---|---|---|
バレンシア | Barenshia | Barensia | Barensia | Valincia | Valencia | Valentia |
ソフィア | Sofia | Sofia | Sofia | Sophia/Sofia | Sofia | Zofia |
リゲル | Rigeru | Rigel | Rigel | Regal | Rigel | Rigel |
ノーヴァ | Nōva | Nova | Nova | Nova | Nova | Novis |
ラム | Ramu | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram |
? | ? | - | Ram Forest | Ram Woods | Ram Valley | Ram Forest (TBA) |
? | ? | - | Thief Forest | Theif Woods | Thief Woods | TBA |
? | ? | - | Thief Shrine | Thief Shrine | Thief Shrine | TBA |
? | ? | - | Ram Valley | Ram Valley | Ram Woods | Ram Valley (TBA) |
? | ? | - | South Fort | South Fort | South Fort | TBA |
? | ? | - | South Sofia 1 | South Sofia | South Sofia | South Zofia 1 (TBA) |
? | ? | - | South Sofia 2 | South Sofia | South Sofia | South Zofia 2 (TBA) |
? | ? | - | Resistance HQ | Liberation Army's HQ | Liberation Army's HQ | TBA |
? | ? | - | Sofia Gate | Sofia Gate | Sofia Gate | Zofia Gate (TBA) |
? | ? | - | Sofia Castle | Sofia Castle | Sofia Castle | Zofia Castle (TBA) |
? | ? | - | Novis Monastery | Monastery | Cloister | Novis Monastery (TBA) |
? | ? | - | Nova Graveyard | Graveyard | Nova Cemetery | Novis Graveyard (TBA) |
? | ? | - | Nova Port | Nowhere | Nova Port | Novis Port (TBA) |
? | ? | - | Sea 1 | Seb/Sea | Sea | TBA |
? | ? | - | Sea 2 | Seb/Sea | Sea | TBA |
? | ? | - | Pirate Fort | Pirate Fort | Pirate Fort | TBA |
? | ? | - | Sea 3 | Seb/Sea | Sea | TBA |
? | ? | - | Sea Shrine | Sea Shrine | Sea Shrine | TBA |
? | ? | - | Sea 4 | Seb/Sea | Sea | TBA |
? | ? | - | Sea 5 | Seb/Sea | Sea | TBA |
? | ? | - | Sofia Port | Sofia Sofia | Sofia Port | Zofia Port (TBA) |
? | ? | - | North Gate | North Gate | North Gate | TBA |
? | ? | - | North Sofia | North Sofia | North Sofia | North Zofia (TBA) |
? | ? | - | Sofia Forest 1 | Sofia Woods | Sofia Woods | Zofia Forest 1 (TBA) |
? | ? | - | Forest Village | Forest Village | Grove Town | TBA |
? | ? | - | Dozeh's Fort | Tozeh's Fort | Dozer's Fort | Desaix's Fort (TBA) |
? | ? | - | Sofia Forest 2 | Sofia Woods | Sofia Woods | Zofia Forest 2 (TBA) |
? | ? | - | Forest Shrine | Forest Temple | Forest Temple | TBA |
? | ? | - | North Forest | North Forest | North Forest | TBA |
? | ? | - | Water Gate | Sewer Gate | Floodgate | TBA |
? | ? | - | West Sofia | West Sofia | West Sofia | West Zofia (TBA) |
? | ? | - | Sofia Seashore | Sofia Shore | Sofia Shore | Zofia Seashore (TBA) |
? | ? | - | Mountain Graveyard | Mountain Graveyard | Mountain Graveyard | TBA |
? | ? | - | Mountain Village | Mountain Village | Mountain Village | TBA |
? | ? | - | Mila Valley | Mira Valley | Mila Valley | Mila Valley (TBA) |
? | ? | - | Dragon Shrine | Dragon Temple | Dragon Temple | TBA |
? | ? | - | Desert Fort | Desert Fort | Desert Fort | TBA |
? | ? | - | North Desert | North Desert | North Desert | TBA |
? | ? | - | South Desert | South Desert | South Desert | TBA |
? | ? | - | Geyse's Fort | Fort Geeth | Geyse's Fort | Grieth's Fort (TBA) |
? | ? | - | Mila's Temple | Mira Temple | Mila's Temple | Mila's Temple (TBA) |
? | ? | - | Mila Shrine | Mira Shrine | Mila Shrine | Mila Shrine (TBA) |
? | ? | - | Counrty Border | Border | Border | TBA |
? | ? | - | Rigel Forest | Regal | Rigel Woods | Rigel Woods (TBA) |
? | ? | - | Fear Mountain | Fear Mountain | Fear Mountain | Fear Mountain |
? | ? | - | Fear Shrine | Fear Shrine | Fear Shrine | TBA |
? | ? | - | Nuibaba's Mansion | Nuibaba's (?) | Nuibaba Mnr (?) | TBA |
? | ? | - | Rigel Plains | Regal | Rigel Plains | Rigel Plains (TBA) |
? | ? | - | Rigel Village | Regal Village | Rigel Village | Rigel Village (TBA) |
? | ? | - | Dragon Valcano | ? | ? | TBA |
? | ? | - | Rigel Falls | Regal | Rigel Falls | Rigel Falls (TBA) |
? | ? | - | Fortress | Fortress | Fort | TBA |
? | ? | - | Rigel Castle | Regal Castle | Rigel Castle | Rigel Castle (TBA) |
? | ? | - | Dead Swamp | Dead Swamp | Dead Swamp | TBA |
? | ? | - | Swamp Graveyard | ? | ? | TBA |
? | ? | - | Dolk's Fort | Dolk's Fort | Dolk's Fort | TBA |
? | ? | - | Lost Woods | ? | ? | TBA |
? | ? | - | Doma's Gate | Doma's Gate | Doma's Gate | Duma's Gate (TBA) |
? | ? | - | Sages' Village | Sage's Village | Sage Village | TBA |
? | ? | - | Doma Swamp | Doma's Swamp | Doma's Bog (?) | Duma's Swamp (TBA) |
? | ? | - | Doma's Tower | Dragon Tower | Doma Tower | Duma's Tower (TBA) |
? | ? | - | Doma's Altar | ? | ? | Duma's Altar (TBA) |
Items
Japanese name | Romaji | NOJ name | Fan name | j2e's patch | Artemis215's patch | Localized name (NOA/NOE) |
---|---|---|---|---|---|---|
おうけのつるぎ | ? | ? | Royal Sword | Regal Sword | Regal Sword | TBA |
ファルシオン | ? | Falchion | Falchion | Falcion | Falchion | Falchion |
グラディウス | Guradiusu | Gradius | Gradivus | ? | Gladius | Gradivus |
流星 | Ryūsei | - | Shooting Star/Astra | ? | ? | Astra |
月光 | Gekkō | - | Moonlight/Luna | ? | ? | Luna |
太陽 | Tayiō | - | Sun/Sol | ? | ? | Sol |
せいなるつるぎ | ? | ? | Holy Sword | Holy Sword | Holy Sword | Blessed Sword (TBA) |
聖なる槍 | Seinaruyari | ? | Holy Lance | Holy Lance | Holy Lance | Blessed Lance |
せいなるゆみ | ? | ? | Holy Bow | Holy Bow | Holy Bow | Blessed Bow |
せいなるたて | ? | ? | Holy Shield | Holy Shield | Holy Shield | Blessed Shield (TBA) |
せいなるゆびわ | ? | ? | Holy Ring | Holy Ring | Holy Ring | Blessed Ring (TBA) |
つるぎ | ? | Sword | Sword | Sword | Sword | Sword |
はがねのつるぎ | ? | Steel Sword | Steel Sword | Steel Sword | Steel Sword | Steel Sword |
ぎんのつるぎ | ? | Silver Sword | Silver Sword | Silver Sword | Silver Sword | Silver Sword |
あんこくのけん | ? | ? | Darkness Sword | Darkness Sword | Darkness Sword | TBA |
ゆうしゃのけん | ? | Hero Sword | Hero Sword/Brave Sword | Hero Sword | Hero Sword | Brave Sword |
サンダーソード | Sandāsōdo | Thunder Sword | Thunder Sword | Thunder Sword | Bolt Sword | Levin Sword |
やり | ? | Lance | Lance | Lance | Lance | Lance |
はがねのやり | ? | Steel Lance | Steel Lance | Steel Lance | Steel Lance | Steel Lance |
ぎんのやり | ? | Silver Lance | Silver Lance | Silver Lance | Silver Lance | Silver Lance |
? | ? | Javelin | Javelin | Hand | Hand | Javelin |
ナイトキラー | Naitokirā | Knight Killer | Knight Killer/Horseslayer | Knight Killer | Knight Killer | Horseslayer Knight Killer Ridersbane |
おの | ? | Axe | Axe | Axe | Axe | Axe |
ゆみ | ? | Bow | Bow | Bow | Bow | Bow |
はがねのゆみ | ? | Steel Bow | Steel Bow | Steel Bow | Steel Bow | Steel Bow |
ぎんのゆみ | ? | Silver Bow | Silver Bow | Silver Bow | Silver Bow | Silver Bow |
かわのたて | ? | ? | Leather Shield | Leather Shield | Leather Shield | TBA |
はがねのたて | ? | ? | Steel Shield | Steel Shield | Steel Shield | TBA |
ぎんのたて | ? | ? | Silver Shield | Silver Shield | Silver Shield | TBA |
りゅうのたて | ? | ? | Dragon Shield/Draco Shield | Dragon Shield | ? | Draco Shield Dragonshield |
まふうじのたて | ? | ? | Magic Shield | Magic Shield | Magic Shield | TBA |
てんしのゆびわ | ? | ? | Angel Ring | Angel Ring | Angel Ring | TBA |
はやさのゆびわ | ? | ? | Speed Ring | Speed Ring | Speed Ring | TBA |
まどうのゆびわ | ? | ? | Magic Ring | Magic Ring | Magic Ring | TBA |
いのりのゆびわ | ? | ? | Prayer Ring | Prayer Ring | Prayer Ring | TBA |
しょくしゅ | ? | ? | Tentacle | ? | Tentacle | TBA |
Spells
Japanese name | Romaji | NOJ name | Fan name | j2e's patch | Artemis215's patch | Localized name (NOA/NOE) |
---|---|---|---|---|---|---|
? | ? | - | Black Magic | Black | Black | TBA |
? | ? | - | White Magic | White | White | TBA |
リザイア | ? | Resire | Nosferatu | Drain/Resire | Nosferatu | Nosferatu |
ファイアー | ? | Fire | Fire | Fire | Fire | Fire |
ファイアー | ? | Thunder | Thunder | Thunder | Lightning | Thunder |
エクスカリバー | ? | Excalibur | Excalibur | Excalibur | Excalibur | Excalibur |
オーラ | ? | Aura | Aura | Aura | Aura | Aura |
ワープ | ? | Warp | Warp | Warp | Warp | Warp |
リブロー | ? | Libro | Reblow/Physic | Libro | Physic | Physic |
リカバー | ? | Recover | Recover | Recover | Recover | Recover |
リザーブ | ? | Reserve | Reserve/Fortify | Reserve | Fortify | Fortify |
スライム | ? | - | Slime | Slime | Slime | Mire |
ディル | ? | ? | Dear | ? | ? | TBA |
イリュージョン | ? | ? | Illusion | Illusion | Illusion | TBA |
メサイア | ? | ? | Messiah | Messiah | Messiah | TBA |
エンジェル | ? | ? | Angel | Angel | Angel | TBA |
アロー | ? | ? | Arrow | Arrow | Arrow | TBA |
ライナロック | ? | ? | Rainarok | ? | Ragnarok | Ragnarok |
ドーラ | ? | ? | Dora | Dora | Dora | TBA |
デス | ? | ? | Death | Death | Death | TBA |
メデューサ | ? | ? | Medusa | ? | Medusa | TBA |
アイビーム | ? | ? | Eyebeam | Eyebeam | Eyebeam | TBA |
アイボール | ? | ? | Eyeball | ? | Eyeball | TBA |
? | ? | ? | Megaquake | ? | Megaquake | TBA |
Classes
Japanese name | Romaji | NOJ name | Fan name | j2e's patch | Artemis215's patch | Localized name (NOA/NOE) |
---|---|---|---|---|---|---|
? | ? | ? | Fighter | Fighter | Fighter | Fighter |
? | ? | Hero | Hero | Hero | Hero | Hero |
? | ? | ? | Priestess | Priestess | Priestess | Priestess |
? | ? | ? | Princess | Royal | Royal | TBA |
? | ? | Villager | Villager | Villager | Villager | Villager |
? | ? | Soldier | Soldier | Soldier (rcn) | Soldiers | Soldiers |
? | ? | Armor Knight | Armor/Knight | Armor (ht) | Knight | Knight |
? | ? | ? | Baron | Baron | Baron | TBA |
? | ? | Mercenary | Mercenary | Mercenary | Mercenary | Mercenary |
? | ? | Sword Fighter | Sword Fighter/Myrmidon | SwordM | Myrmidon | Myrmidon |
? | ? | - | Demon Fighter | Magic Knight | Slayer | Dread Fighter |
? | ? | Mage | Mage | Wizard | Mage | Mage |
? | ? | Sage | Sage | ? | Sage | Sage |
? | ? | Archer | Archer | Archer (r) | Archer | Archer |
? | ? | Sniper | Sniper | Sniper (er) | Sniper | Sniper |
? | ? | Bow Knight | Bow Knight | ighter (?) | Bow Knight | Bow Knight |
? | ? | Sister | Sister/Cleric | Sister | Cleric | Cleric |
? | ? | Saint | Saint | Nun | Saint | Saint |
? | ? | Pegasus Knight | Pegasus Knight | Knight | Pegasus Knight | Pegasus Knight |
? | ? | Falcon Knight | Falcon Knight | Knight | Falcon Knight | Falcon Knight |
? | ? | Social Knight | Social Knight/Cavalier | Knight | Cavalier | Cavalier |
? | ? | Paladin | Paladin | Paladin | Paladin | Paladin |
? | ? | Gold Knight | Gold Knight | Gold Knight (?) | Gold Knight | Gold Knight |
? | ? | Thief | Thief (Brigand) *5 | Theif/Thief | Thief | Thief |
? | ? | - | Sorcerer | Wizard | Wizard | Sorcerer *6 |
? | ? | - | Exorcist | Sham | Shaman | TBA |
魔女 | ? | - | Witch | Witch | Witch | Witch |
? | ? | Zombie | Zombie/Revenant | Zombie | Zombie | Revenant |
? | ? | Mummy | Mummy/Entombed | Mummy | Mummy | Entombed |
? | ? | Skeleton | Skeleton/Bonewalker | Skeleton | Bonewalker | Bonewalker |
? | ? | - | Lich | Lich | Wight | TBA |
? | ? | Gargoyle | Gargoyle | Gargoyle | Gargoyle | Gargoyle |
? | ? | ? | Balrog | Balrog | Deathgoyle | TBA |
? | ? | Bigl | Bigl/Mogall | Bigl? | Bigle | Mogall |
? | ? | Dragon Zombie | Dragon Zombie/Draco Zombie | Dragon Zombie | Dragon Zombie | Draco Zombie |
? | ? | ? | White Dragon | White Dragon | White Dragon | TBA |
? | ? | ? | Majin | ? | High Knight | TBA |
? | ? | ? | Belreth | ? | Belrez | TBA |
? | ? | ? | Kelbeth | ? | Kelves | TBA |
? | ? | ? | Badess | ? | Bahdess | TBA |
? | ? | ? | Gold | ? | Gold | TBA |
? | ? | ? | Dark God | Evil God | Evil God | Dark God *7 |
*5 The Thief class in Gaiden is akin to the axe-wielding Brigand class in other games.
*6 May not be same class.
*7 It's the same name from Yune's title from Radiant Dawn. (but not completely related to Duma's)
Titles and factions
Japanese name | Romaji | NOJ name | Fan name | j2e's patch | Artemis215's patch | Localized name (NOA/NOE) |
---|---|---|---|---|---|---|
外伝 | Gaiden | Gaiden | Gaiden | Gaiden | Gaiden | Gaiden |
? | ? | - | Sofia Liberation Army | Sofia Liberation Army | Sofia Liberation Army | Zofia Liberation Army (TBA) |
? | ? | - | Kingdom of Valencia | ? | ? | Kingdom of Valentia (TBA) |
? | ? | - | Kingdom of Sofia | ? | Kingdom of Sofia | Kingdom of Zofia (TBA) |
? | ? | - | Kingdom of Rigel | ? | Kingdom of Rigel | Kingdom of Rigel (TBA) |
? | ? | - | Church of Sofia | ? | Sofia's church | Church of Zofia (TBA) |
? | ? | - | Earth Goddess | Earth Goddess | Earth Goddess | Earth Mother |
? | ? | - | ? | ? | Earth Spirit | TBA |
? | ? | - | Holy King | ? | ? | Exalted King |
? | ? | - | Blessed Maiden | ? | ? | Blessed Maiden |
? | ? | - | Gramps | Gramps | Gramps | Grandpapa |
? | ? | - | Desert Mercenary | ? | Desert Mercenary | TBA |
? | ? | - | Great Shaman | ? | Great Shaman | TBA |
? | ? | - | Great Sage | Great Sage | Great Sage | TBA |
? | ? | - | High Priest of Lord Doma | High Priest of Doma | High Priest of Doma | High Priest of Lord Duma (TBA) |
Chapters
Japanese name | Romaji | NOJ name | Fan name | j2e's patch | Artemis215's patch | Localized name (NOA/NOE) |
---|---|---|---|---|---|---|
? | ? | - | To Sofia | To Sofia | To Sofia | To Zofia (TBA) |
? | ? | - | Cellica/Celica's Departure | Celica's Departure | Celica's Departure | Celica's Departure (TBA) |
? | ? | - | Liberation War | To ? | Liberty War | TBA |
? | ? | - | The Land of Sorrow | The ? | Dismal Nation | TBA |
? | ? | - | Reunion, and Then... | ? | ? | TBA |