Difference between revisions of "Name Charts/Genealogy of the Holy War"
From EmblemWiki
VincentASM (talk | contribs) |
|||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 132: | Line 132: | ||
|Rackesis | |Rackesis | ||
|Lachesis | |Lachesis | ||
− | + | |{{tt|Raquesis|Localized Name - From Fire Emblem Awakening}} | |
− | |{{tt|Raquesis|Localized Name - From Fire Emblem Awakening}} | + | |{{tt|Lachesis|Localized Name - From Fire Emblem Heroes}} |
|- | |- | ||
|ベオウルフ | |ベオウルフ | ||
Line 200: | Line 200: | ||
|Celice | |Celice | ||
|{{tt|Serlis|From Nintendo Power preview and official website for Fire Emblem: The Blazing Blade}} | |{{tt|Serlis|From Nintendo Power preview and official website for Fire Emblem: The Blazing Blade}} | ||
− | |{{tt|Seliph|Localized Name - | + | |{{tt|Seliph|Localized Name - From Fire Emblem Awakening}} |
|- | |- | ||
|ラナ | |ラナ | ||
Line 483: | Line 483: | ||
!width="17%"|Localized name | !width="17%"|Localized name | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |エルトシャン |
|Erutoshan | |Erutoshan | ||
|Eltshan | |Eltshan | ||
|Eltshan | |Eltshan | ||
| | | | ||
− | |{{tt|Eldigan|Localized Name - | + | |{{tt|Eldigan|Localized Name - From Fire Emblem Awakening}} |
|- | |- | ||
− | | | + | |マーニャ |
|Mānya | |Mānya | ||
|Mahnya | |Mahnya | ||
|Mahnya | |Mahnya | ||
| | | | ||
− | |{{tt|Annand|Localized Name - | + | |{{tt|Annand|Localized Name - From Fire Emblem Heroes}} |
|- | |- | ||
− | | | + | |バイロン |
|Bairon | |Bairon | ||
|Vylon | |Vylon | ||
|Vylon | |Vylon | ||
| | | | ||
− | |{{tt|Byron|Localized Name - | + | |{{tt|Byron|Localized Name - From Fire Emblem Heroes}} |
|- | |- | ||
|アイダ | |アイダ | ||
Line 509: | Line 509: | ||
|Aida | |Aida | ||
| | | | ||
− | |{{tt|Aida|Localized Name - | + | |{{tt|Aida|Localized Name - From Fire Emblem Heroes}} |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 524: | Line 524: | ||
!width="17%"|Localized name | !width="17%"|Localized name | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |キンボイス |
|Kinboisu | |Kinboisu | ||
|Kinbois | |Kinbois | ||
|Kinbois | |Kinbois | ||
| | | | ||
− | |{{tt|Cimbaeth|Localized Name - | + | |{{tt|Cimbaeth|Localized Name - From Fire Emblem Heroes}} |
|- | |- | ||
− | | | + | |ガンドルフ |
|Gandorufu | |Gandorufu | ||
|Gandolf | |Gandolf | ||
|Gandolf | |Gandolf | ||
| | | | ||
− | |{{tt|Munnir|Localized Name - | + | |{{tt|Munnir|Localized Name - From Fire Emblem Heroes}} |
|- | |- | ||
− | | | + | |サンディマ |
|Sandima | |Sandima | ||
|Sandima | |Sandima | ||
|Sandima | |Sandima | ||
| | | | ||
− | |{{tt|Sandima|Localized Name - | + | |{{tt|Sandima|Localized Name - From Fire Emblem Heroes}} |
|- | |- | ||
− | | | + | |シャガール |
|Shagāru | |Shagāru | ||
|Chagall | |Chagall | ||
|Shagaal | |Shagaal | ||
| | | | ||
− | |{{tt|Chagall|Localized Name - | + | |{{tt|Chagall|Localized Name - From Fire Emblem Heroes}} |
|- | |- | ||
− | | | + | |アンドレイ |
|Andorei | |Andorei | ||
|Andorey | |Andorey | ||
|Andre | |Andre | ||
| | | | ||
− | |{{tt|Andrey|Localized Name - | + | |{{tt|Andrey|Localized Name - From Fire Emblem Heroes}} |
|- | |- | ||
− | | | + | |ランゴバルト |
|Rangobaruto | |Rangobaruto | ||
|Langobalt | |Langobalt | ||
|Langobalt | |Langobalt | ||
| | | | ||
− | |{{tt|Lombard|Localized Name - | + | |{{tt|Lombard|Localized Name - From Fire Emblem Heroes}} |
|- | |- | ||
− | | | + | |レプトール |
|Reputōru | |Reputōru | ||
|Reptor | |Reptor | ||
|Reptor | |Reptor | ||
| | | | ||
− | |{{tt|Reptor|Localized Name - | + | |{{tt|Reptor|Localized Name - From Fire Emblem Heroes}} |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 584: | Line 584: | ||
!width="17%"|Localized name | !width="17%"|Localized name | ||
|- | |- | ||
− | + | |ダナン | |
− | | | ||
|Danan | |Danan | ||
|Danan | |Danan | ||
|Danan | |Danan | ||
| | | | ||
− | |{{tt|Danann|Localized Name - | + | |{{tt|Danann|Localized Name - From Fire Emblem Heroes}} |
|- | |- | ||
− | | | + | |クトゥーゾフ |
|Kutūzofu | |Kutūzofu | ||
|Ctuzof | |Ctuzof | ||
|Cutozou | |Cutozou | ||
| | | | ||
− | |{{tt|Kutuzov|Localized Name - | + | |{{tt|Kutuzov|Localized Name - From Fire Emblem Heroes}} |
|- | |- | ||
− | | | + | |イシュトー |
|Ishutō | |Ishutō | ||
|Ishtore | |Ishtore | ||
|Ishtore | |Ishtore | ||
| | | | ||
− | |{{tt|Ishtore|Localized Name - | + | |{{tt|Ishtore|Localized Name - From Fire Emblem Heroes}} |
|- | |- | ||
− | | | + | |ブルーム |
|Burūmu | |Burūmu | ||
|Bloom | |Bloom | ||
|Blume | |Blume | ||
| | | | ||
− | |{{tt|Bloom|Localized Name - | + | |{{tt|Bloom|Localized Name - From Fire Emblem Heroes}} |
|- | |- | ||
− | | | + | |イシュター |
|Ishutā | |Ishutā | ||
|Ishtar | |Ishtar | ||
|Ishtar | |Ishtar | ||
| | | | ||
− | |{{tt|Ishtar|Localized Name - | + | |{{tt|Ishtar|Localized Name - From Fire Emblem Heroes}} |
|- | |- | ||
− | | | + | |トラバント |
|Torabanto | |Torabanto | ||
|Trabant | |Trabant | ||
|Trabant | |Trabant | ||
| | | | ||
− | |{{tt|Travant|Localized Name - | + | |{{tt|Travant|Localized Name - From Fire Emblem Awakening}} |
|- | |- | ||
− | | | + | |アリオーン |
|Ariōn | |Ariōn | ||
|Areone | |Areone | ||
|Areone | |Areone | ||
| | | | ||
− | |{{tt|Arion|Localized Name - | + | |{{tt|Arion|Localized Name - From Fire Emblem Heroes}} |
|- | |- | ||
− | | | + | |ヒルダ |
|Hiruda | |Hiruda | ||
|Hilda | |Hilda | ||
|Hilda | |Hilda | ||
| | | | ||
− | |{{tt|Hilda|Localized Name - | + | |{{tt|Hilda|Localized Name - From Fire Emblem Heroes}} |
|- | |- | ||
− | | | + | |ユリウス |
|Yuriusu | |Yuriusu | ||
+ | |Yurius | ||
+ | |Yurius | ||
|Julius | |Julius | ||
− | + | |{{tt|Julius|Localized Name - From Fire Emblem Awakening}} | |
− | |||
− | |{{tt|Julius|Localized Name - | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |アルヴィス |
|Aruvis | |Aruvis | ||
|Alvis | |Alvis | ||
|Alvis | |Alvis | ||
| | | | ||
− | |{{tt|Arvis|Localized Name - | + | |{{tt|Arvis|Localized Name - From Fire Emblem Awakening}} |
|- | |- | ||
− | | | + | |ブリアン |
|Burian | |Burian | ||
|Burian | |Burian | ||
|Burian | |Burian | ||
| | | | ||
− | |{{tt|Brian|Localized Name - | + | |{{tt|Brian|Localized Name - From Fire Emblem Heroes}} |
|- | |- | ||
− | | | + | |スコピオ |
|Sukopio | |Sukopio | ||
|Scopio | |Scopio | ||
|Scorpio | |Scorpio | ||
| | | | ||
− | |{{tt|Scipio|Localized Name - | + | |{{tt|Scipio|Localized Name - From Fire Emblem Heroes}} |
|- | |- | ||
− | | | + | |マンフロイ |
|Manfuroi | |Manfuroi | ||
|Manfroy | |Manfroy | ||
|Manfroy | |Manfroy | ||
| | | | ||
− | |{{tt|Manfroy|Localized Name - | + | |{{tt|Manfroy|Localized Name - From Fire Emblem Heroes}} |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 691: | Line 690: | ||
|Jugdral | |Jugdral | ||
|Jugdral | |Jugdral | ||
− | |{{tt|Jugdral|Localized Name - | + | | |
+ | |{{tt|Jugdral|Localized Name - From Fire Emblem Awakening}} | ||
|- | |- | ||
|グランベル | |グランベル | ||
Line 697: | Line 697: | ||
|Grandbell | |Grandbell | ||
|Grandbell | |Grandbell | ||
− | |{{tt|Grannvale|Localized Name - | + | | |
+ | |{{tt|Grannvale|Localized Name - From Fire Emblem Awakening}} | ||
|- | |- | ||
|バーハラ | |バーハラ | ||
Line 703: | Line 704: | ||
|Barhara | |Barhara | ||
|Barhara | |Barhara | ||
− | |{{tt|Belhalla|Localized Name - | + | | |
+ | |{{tt|Belhalla|Localized Name - From Fire Emblem Awakening}} | ||
|- | |- | ||
|シアルフィ | |シアルフィ | ||
Line 709: | Line 711: | ||
|Chalphy | |Chalphy | ||
|Chalphy | |Chalphy | ||
− | |{{tt | + | | |
+ | |{{tt|Chalphy|Localized Name - From Fire Emblem Awakening}} | ||
|- | |- | ||
|ヴェルダン | |ヴェルダン | ||
Line 715: | Line 718: | ||
|Verdane | |Verdane | ||
|Verdane | |Verdane | ||
− | |{{tt|Verdane|Localized Name - | + | | |
+ | |{{tt|Verdane|Localized Name - From Fire Emblem Awakening}} | ||
|- | |- | ||
|アグストリア | |アグストリア | ||
Line 721: | Line 725: | ||
|Agustria | |Agustria | ||
|Agustria | |Agustria | ||
− | |{{tt|Agustria|Localized Name - | + | | |
+ | |{{tt|Agustria|Localized Name - From Fire Emblem Awakening}} | ||
|- | |- | ||
|ノディオン | |ノディオン | ||
|Nodion | |Nodion | ||
|Nodion | |Nodion | ||
− | |{{tt| | + | |Nodion |
+ | | | ||
+ | |{{tt|Nordion|Localized Name - From Fire Emblem Awakening}} | ||
|- | |- | ||
|シレジア | |シレジア | ||
Line 732: | Line 739: | ||
|Silesia | |Silesia | ||
|Silesia | |Silesia | ||
− | |{{tt|Silesse|Localized Name - | + | |{{tt|Silezha|Localized Name - From Fire Emblem: The Blazing Sword}} |
+ | |{{tt|Silesse|Localized Name - From Fire Emblem Awakening}} | ||
|- | |- | ||
|イザーク | |イザーク | ||
Line 738: | Line 746: | ||
|Isaac | |Isaac | ||
|Isaac | |Isaac | ||
− | |{{tt|Isaach |Localized Name - | + | | |
+ | |{{tt|Isaach |Localized Name - From Fire Emblem Awakening}} | ||
|- | |- | ||
|ティルナノグ | |ティルナノグ | ||
|Tirunanogu | |Tirunanogu | ||
− | | | + | | - |
|Tirnanogue | |Tirnanogue | ||
− | |{{tt|Tirnanog|Localized Name - | + | | |
+ | |{{tt|Tirnanog|Localized Name - From Fire Emblem Awakening}} | ||
|- | |- | ||
|レンスター | |レンスター | ||
Line 750: | Line 760: | ||
|Lenster | |Lenster | ||
|Lenster | |Lenster | ||
− | |{{tt|Leonster|Localized Name - | + | | |
+ | |{{tt|Leonster|Localized Name - From Fire Emblem Awakening}} | ||
|- | |- | ||
|トラキア | |トラキア | ||
Line 756: | Line 767: | ||
|Thracia | |Thracia | ||
|Thracia | |Thracia | ||
− | |{{tt|Thracia|Localized Name - | + | | |
+ | |{{tt|Thracia|Localized Name - From Fire Emblem Awakening}} | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Titles and factions== | ==Titles and factions== | ||
+ | {|class="sf" style="width: 600px; text-align: left; margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;" border="1px" cellpadding="0" cellspacing="0" | ||
+ | !width="17%"|Japanese name | ||
+ | !width="17%"|Romaji | ||
+ | !width="17%"|NOJ name | ||
+ | !width="17%"|Fan name | ||
+ | !width="17%"|Alternate | ||
+ | !width="17%"|Localized name | ||
+ | |- | ||
+ | |ロプト教団 | ||
+ | |Roputo kyoudan | ||
+ | | - | ||
+ | |Loputo Sect | ||
+ | | | ||
+ | |{{tt|Loptyrian|Localized Name - From Fire Emblem Awakening}} | ||
+ | |- | ||
+ | |魔将 | ||
+ | |Mashō | ||
+ | | - | ||
+ | |Dark Warlords | ||
+ | | | ||
+ | |{{tt|Deadlords|Localized Name - From Fire Emblem Awakening}} | ||
+ | |- | ||
+ | |光の公子 | ||
+ | |Hikari no kōshi | ||
+ | | - | ||
+ | |Earl of Light | ||
+ | | | ||
+ | |{{tt|Scion of Light|Localized Name - From Fire Emblem Awakening}} | ||
+ | |- | ||
+ | |獅子王 | ||
+ | |Shishiō | ||
+ | | - | ||
+ | |Lion King | ||
+ | | | ||
+ | |{{tt|Lionheart|Localized Name - From Fire Emblem Awakening}} | ||
+ | |- | ||
+ | |聖痕 | ||
+ | |Seikon | ||
+ | | - | ||
+ | |Holy Markings | ||
+ | | | ||
+ | |{{tt|Brand|Localized Name - From Fire Emblem Awakening}} | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
==Notable classes== | ==Notable classes== | ||
==Notable items== | ==Notable items== | ||
+ | {|class="sf" style="width: 600px; text-align: left; margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;" border="1px" cellpadding="0" cellspacing="0" | ||
+ | !width="17%"|Japanese name | ||
+ | !width="17%"|Romaji | ||
+ | !width="17%"|NOJ name | ||
+ | !width="17%"|Fan name | ||
+ | !width="17%"|Alternate | ||
+ | !width="17%"|Localized name | ||
+ | |- | ||
+ | |ティルフィング | ||
+ | |Tirufingu | ||
+ | |Tyrhung | ||
+ | |Tailfing | ||
+ | | | ||
+ | |{{tt|Tyrfing|Localized Name - From Fire Emblem Awakening}} | ||
+ | |- | ||
+ | |バルムンク | ||
+ | |Barumunku | ||
+ | |Balmunc | ||
+ | |Balmunk | ||
+ | | | ||
+ | |{{tt|Balmung|Localized Name - From Fire Emblem Awakening}} | ||
+ | |- | ||
+ | |ミストルティン | ||
+ | |Misutorutin | ||
+ | |Mystletainn | ||
+ | |Mystletainn | ||
+ | | | ||
+ | |{{tt|Mystletainn|Localized Name - From Fire Emblem Awakening}} | ||
+ | |- | ||
+ | |ゲイボルグ | ||
+ | |Geiborugu | ||
+ | |Gae Bolg | ||
+ | |Gaebolg | ||
+ | | | ||
+ | |{{tt|Gáe Bolg|Localized Name - From Fire Emblem Awakening}} | ||
+ | |- | ||
+ | |グングニル | ||
+ | |Gunguniru | ||
+ | |Gungnir | ||
+ | |Gungnir | ||
+ | | | ||
+ | |{{tt|Gungnir|Localized Name - From Fire Emblem Awakening}} | ||
+ | |- | ||
+ | |スワンチカ | ||
+ | |Suwanchika | ||
+ | |Swanchika | ||
+ | |Swanchika | ||
+ | | | ||
+ | |{{tt|Helswath|Localized Name - From Fire Emblem Awakening}} | ||
+ | |- | ||
+ | |イチイバル | ||
+ | |Ichībaru | ||
+ | |Ichii-bal | ||
+ | |Ichaival | ||
+ | | | ||
+ | |{{tt|Yewfelle|Localized Name - From Fire Emblem Awakening}} | ||
+ | |- | ||
+ | |ファラフレイム | ||
+ | |Farafureimu | ||
+ | |Falaflame | ||
+ | |Falaflame | ||
+ | | | ||
+ | |{{tt|Valflame|Localized Name - From Fire Emblem Awakening}} | ||
+ | |- | ||
+ | |トールハンマー | ||
+ | |Tōruhanmā | ||
+ | |Thor hammer | ||
+ | |Thorhammer | ||
+ | | | ||
+ | |{{tt|Mjölnir|Localized Name - From Fire Emblem Awakening}} | ||
+ | |- | ||
+ | |フォルセティ | ||
+ | |Foruseti | ||
+ | |Holsety | ||
+ | |Holsety | ||
+ | | | ||
+ | |{{tt|Forseti|Localized Name - From Fire Emblem Awakening}} | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
[[Category:General Articles]] | [[Category:General Articles]] |
Latest revision as of 20:49, 25 January 2017
Contents
Definitions
Japanese name: Self-explanatory.
Romaji: English transliteration of the Japanese name.
NOJ (Nintendo of Japan) name: From Treasure, the Fire Emblem TCG and/or the game code.
Fan name: Derived by English Fire Emblem fans. There are other fan names besides the one listed; the names listed here are the ones commonly used on this site.
Alternate: Other fan names, such as those used in the translation patch. For other cases, minor or rarely-used variations may be omitted.
Playable characters
First generation
Japanese name | Romaji | NOJ name | Fan name | Alternate | Localized name |
---|---|---|---|---|---|
シグルド | Shigurudo | Siglud | Sigurd | Zigludo | Sigurd |
ノイッシュ | Noisshu | Noish | Noish | Naoise | |
アレク | Areku | Alec | Alec | Alec | |
アーダン | Ādan | Arden | Arden | Arden | |
アゼル | Azeru | Azel | Azel | Azelle | |
レックス | Rekkusu | Lex | Lex | Lex | |
キュアン | Kyuan | Cuan | Cuan | Quan | |
エスリン | Esurin | Ethlin | Ethlin | Ethlyn | |
フィン | Fin | Fin | Fin | Finn | |
ミデェール | Midēru | Midayle | Midayle | Midir | Midir |
デュー | Dyū | Dew | Dew | Dew | |
エーディン | Ēdin | Adean | Adean | Aideen | Edain |
アイラ | Aira | Ira | Ira | Ayra | |
ディアドラ | Diadora | Diadora | Diadora | Deirdre | |
ジャムカ | Jamuka | Jamka | Jamka | Jamke | |
ホリン | Horin | Holyn | Holyn | Chulainn | |
ラケシス | Rakesisu | Rackesis | Lachesis | Raquesis | Lachesis |
ベオウルフ | Beourufu | Beowolf | Beowulf | Beowolf | |
レヴィン | Revin | Levn | Levin | Lewyn | |
シルヴィア | Shiruvia | Sylvia | Sylvia | Silvia | |
フュリー | Fyurī | Ferry | Fury | Erinys | |
ティルテュ | Tirutyu | Tailto | Tiltyu | Tailtiu | |
クロード | Kurōdo | Claud | Claude | Claud | |
ブリギッド | Burigiddo | Briggid | Briggid | Bridget | Brigid |
Second generation (children)
Japanese name | Romaji | NOJ name | Fan name | Alternate | Localized name |
---|---|---|---|---|---|
セリス | Serisu | Celice | Celice | Serlis | Seliph |
ラナ | Rana | Lana | Rana | Lana | |
ラクチェ | Rakuche | Lakche | Lakche | Larcei | |
スカサハ | Sukasaha | Skasaher | Skasaher | Ulster | |
オイフェ | Oife | Oifey | Oifey | Oifaye Aoife |
Oifey |
デルムッド | Derumuddo | Delmud | Delmud | Diarmuid | |
レスター | Resutā | Lester | Lester | Lester | |
ユリア | Yuria | Yuria | Yuria | Julia | Julia |
フィー | Fī | Phee | Fee | Fee | |
アーサー | Aasaa | Arthur | Arthur | Arthur | |
ヨハン | Yohan | Johan | Johan | Iuchar | |
ヨハルヴァ | Yoharuva | Johalva | Johalva | Iucharba | |
シャナン | Shanan | Shanan | Shanan | Shannan | |
パティ | Pati | Patty | Patty | Patty | |
リーフ | Rīfu | Leaf | Leaf | Leif | |
ナンナ | Nanna | Nanna | Nanna | Nanna | |
アレス | Aresu | Aless | Aless | Ares | |
リーン | Rīn | Leen | Leen | Lene | |
ティニー | Tinī | Teeny | Tinny | Tine | |
ファバル | Fabaru | Faval | Faval | Febail | |
セティ | Seti | Sety | Sety | Ced | |
ハンニバル | Hannibaru | Hannibal | Hannibal | Hannibal | |
コープル | Kōpuru | Corpul | Corpul | Corple | Coirpre |
アルテナ | Arutena | Altenna | Altenna | Altena |
Second generation (substitutes)
Japanese name | Romaji | NOJ name | Fan name | Alternate | Localized name |
---|---|---|---|---|---|
マナ | Mana | Mana | Mana | Muirne | |
ラドネイ | Radonei | Radney | Radney | Creidne | |
ロドルバン | Rodoruban | Roddlevan | Roddlevan | Dalvin | |
トリスタン | Torisutan | Tristan | Tristan | Tristan | |
ディムナ | Dimuna | Dimna | Dimna | Deimne | |
フェミナ | Femina | Femina | Femina | Hermina | |
アミッド | Amiddo | Amid | Amid | Amid | |
デイジー | Deizī | Daisy | Daisy | Daisy | |
ジャンヌ | Jannu | Janne | Janne | Jeanne | |
レイリア | Reiria | Laylea | Laylea | Laylea | |
リンダ | Rinda | Linda | Linda | Linda | |
アサエロ | Asaero | Asaello | Asaello | Asaello | |
ホーク | Hōku | Hawk | Hawk | Hawk | |
シャルロー | Sharurō | Sharlow | Sharlow | Charlot |
NPCs
Japanese name | Romaji | NOJ name | Fan name | Alternate | Localized name |
---|---|---|---|---|---|
エルトシャン | Erutoshan | Eltshan | Eltshan | Eldigan | |
マーニャ | Mānya | Mahnya | Mahnya | Annand | |
バイロン | Bairon | Vylon | Vylon | Byron | |
アイダ | Aida | Aida | Aida | Aida |
Enemies
First generation
Japanese name | Romaji | NOJ name | Fan name | Alternate | Localized name |
---|---|---|---|---|---|
キンボイス | Kinboisu | Kinbois | Kinbois | Cimbaeth | |
ガンドルフ | Gandorufu | Gandolf | Gandolf | Munnir | |
サンディマ | Sandima | Sandima | Sandima | Sandima | |
シャガール | Shagāru | Chagall | Shagaal | Chagall | |
アンドレイ | Andorei | Andorey | Andre | Andrey | |
ランゴバルト | Rangobaruto | Langobalt | Langobalt | Lombard | |
レプトール | Reputōru | Reptor | Reptor | Reptor |
Second generation
Japanese name | Romaji | NOJ name | Fan name | Alternate | Localized name |
---|---|---|---|---|---|
ダナン | Danan | Danan | Danan | Danann | |
クトゥーゾフ | Kutūzofu | Ctuzof | Cutozou | Kutuzov | |
イシュトー | Ishutō | Ishtore | Ishtore | Ishtore | |
ブルーム | Burūmu | Bloom | Blume | Bloom | |
イシュター | Ishutā | Ishtar | Ishtar | Ishtar | |
トラバント | Torabanto | Trabant | Trabant | Travant | |
アリオーン | Ariōn | Areone | Areone | Arion | |
ヒルダ | Hiruda | Hilda | Hilda | Hilda | |
ユリウス | Yuriusu | Yurius | Yurius | Julius | Julius |
アルヴィス | Aruvis | Alvis | Alvis | Arvis | |
ブリアン | Burian | Burian | Burian | Brian | |
スコピオ | Sukopio | Scopio | Scorpio | Scipio | |
マンフロイ | Manfuroi | Manfroy | Manfroy | Manfroy |
Major locations
Japanese name | Romaji | NOJ name | Fan name | Alternate | Localized name |
---|---|---|---|---|---|
ユグドラル | Yugudoraru | Jugdral | Jugdral | Jugdral | |
グランベル | Guranberu | Grandbell | Grandbell | Grannvale | |
バーハラ | Bāhara | Barhara | Barhara | Belhalla | |
シアルフィ | Shiarufi | Chalphy | Chalphy | Chalphy | |
ヴェルダン | Verudan | Verdane | Verdane | Verdane | |
アグストリア | Agusutoria | Agustria | Agustria | Agustria | |
ノディオン | Nodion | Nodion | Nodion | Nordion | |
シレジア | Shirezia | Silesia | Silesia | Silezha | Silesse |
イザーク | Izāku | Isaac | Isaac | Isaach | |
ティルナノグ | Tirunanogu | - | Tirnanogue | Tirnanog | |
レンスター | Rensutā | Lenster | Lenster | Leonster | |
トラキア | Torakia | Thracia | Thracia | Thracia |
Titles and factions
Japanese name | Romaji | NOJ name | Fan name | Alternate | Localized name |
---|---|---|---|---|---|
ロプト教団 | Roputo kyoudan | - | Loputo Sect | Loptyrian | |
魔将 | Mashō | - | Dark Warlords | Deadlords | |
光の公子 | Hikari no kōshi | - | Earl of Light | Scion of Light | |
獅子王 | Shishiō | - | Lion King | Lionheart | |
聖痕 | Seikon | - | Holy Markings | Brand |
Notable classes
Notable items
Japanese name | Romaji | NOJ name | Fan name | Alternate | Localized name |
---|---|---|---|---|---|
ティルフィング | Tirufingu | Tyrhung | Tailfing | Tyrfing | |
バルムンク | Barumunku | Balmunc | Balmunk | Balmung | |
ミストルティン | Misutorutin | Mystletainn | Mystletainn | Mystletainn | |
ゲイボルグ | Geiborugu | Gae Bolg | Gaebolg | Gáe Bolg | |
グングニル | Gunguniru | Gungnir | Gungnir | Gungnir | |
スワンチカ | Suwanchika | Swanchika | Swanchika | Helswath | |
イチイバル | Ichībaru | Ichii-bal | Ichaival | Yewfelle | |
ファラフレイム | Farafureimu | Falaflame | Falaflame | Valflame | |
トールハンマー | Tōruhanmā | Thor hammer | Thorhammer | Mjölnir | |
フォルセティ | Foruseti | Holsety | Holsety | Forseti |